本WIKI由 spt赛小息6于2020年05月27日担任站长并维护更新,编辑权限开放,如遇 Chrome浏览器登陆后无法编辑点这里     BWIKI反馈留言板
目前WIKI是开放编辑权限,任何人都可以在遵守《 BWIKI社区规则》和《 赛尔号星球大战WIKI社区规则》的前提下进行内容制作,违规者将会被封禁。

全站通知:

鲁斯王

阅读

    

2022-04-07更新

    

最新编辑:spt赛小息6

阅读:

  

更新日期:2022-04-07

  

最新编辑:spt赛小息6

来自赛尔号星球大战WIKI_BWIKI_哔哩哔哩
跳到导航 跳到搜索
页面贡献者 :
星空指引の方向
首页 > 精灵图鉴
刷 阅 编 历

本页面精灵暂未实装,将于{{{实装日期}}}维护后实装,当前数据为页游及估算数据,敬请期待!

鲁斯王
鲁斯王头像.png 精灵名称 鲁斯王 身高 110cm
属性 水系.png 水系 体重 47.5kg
位置
未知
外号
简介 巴鲁斯的觉醒形态,它高贵的仪态让惊涛巨浪都相形见拙,所以它总是以高傲的姿态自由流畅得驾驭着水的力量。
实装日期
相关活动


  • 鲁斯王
  • 奇异鲁斯王
  • 梦幻鲁斯王
种族值
攻击 防御 特攻 特防 速度 体力 总能力值
120 93  95  92  86  124  610
种族值
攻击 防御 特攻 特防 速度 体力 总能力值
122 95  97  94  86  126  620
种族值
攻击 防御 特攻 特防 速度 体力 总能力值
122 95  97  94  86  126  620
立绘



喜欢的食物
90%
精灵营养剂A
90%
精灵营养剂B
90%
精灵营养剂C
90%
精灵营养剂X

相关形态

鲁斯王头像.png
鲁斯王

相关皮肤

伊优达头像.png
伊优达
十周年·鲁斯王头像.png
十周年·鲁斯王
碧海游侠巴鲁斯头像.png
碧海游侠巴鲁斯

本页面精灵暂未实装,将于{{{实装日期}}}维护后实装,当前数据为页游及估算数据,敬请期待!

立绘
鲁斯王
鲁斯王.png
鲁斯王
精灵名称 鲁斯王 身高 110cm
属性 水系.png 水系 体重 47.5kg
位置
未知
外号
简介 巴鲁斯的觉醒形态,它高贵的仪态让惊涛巨浪都相形见拙,所以它总是以高傲的姿态自由流畅得驾驭着水的力量。
实装日期
相关活动

喜欢的食物
90%
精灵营养剂A
90%
精灵营养剂B
90%
精灵营养剂C
90%
精灵营养剂X

相关形态

鲁斯王头像.png
鲁斯王

相关皮肤

伊优达头像.png
伊优达
十周年·鲁斯王头像.png
十周年·鲁斯王
碧海游侠巴鲁斯头像.png
碧海游侠巴鲁斯
  • 鲁斯王
  • 奇异鲁斯王
  • 梦幻鲁斯王
种族值
攻击 防御 特攻 特防 速度 体力 总能力值
120 93 95 92 86 124 610
种族值
攻击 防御 特攻 特防 速度 体力 总能力值
122 95 97 94 86 126 620
种族值
攻击 防御 特攻 特防 速度 体力 总能力值
122 95 97 94 86 126 620
技能
技能名称 攻击类型 使用次数 威力 参考命中率 技能简介
克制 物理攻击 5 0 100 % 先制-6,将所受的伤害2倍反馈给对手
水流喷射 特殊攻击 20 40 100 % 先制+1
漩涡 特殊攻击 15 15 70 % 命中后100%令对方冻伤
高压水枪 特殊攻击 10 120 85 % 常规攻击,根据威力造成伤害
闪击 物理攻击 35 45 100 % 先制+1
利爪攻击 物理攻击 30 65 100 % 常规攻击,根据威力造成伤害
海啸旋风 特殊攻击 30 70 100 % 10%的几率使对方冻伤
龙之牙 物理攻击 25 80 100 % 常规攻击,根据威力造成伤害
浪打千击 物理攻击 30 20 100 % 1回合做5~8次攻击
巨龙之击 物理攻击 10 100 100 % 技能使用成功时,15%改变对方防御等级-1
湍流龙击打 物理攻击 5 150 100 % 连续使用每次威力增加20,最高威力190
排山倒海 特殊攻击 25 75 100 % 对方体力小于1/2时威力加倍
惊涛骇浪 特殊攻击 5 135 100 % 技能使用成功时,15%改变对方特防等级-1
玩水 属性 15 0 100 % 5回合本方受到的火系攻击伤害减半
剑舞 属性 15 0 100 % 技能使用成功时,100%改变自身攻击等级+2
虚张声势 属性 15 0 100 % 技能使用成功时,100%改变自身防御等级+2
白雾 属性 30 0 100 % 5回合自身不受能力下降技能影响
随风逐浪 属性 20 0 100 % __简介__
水天一色 属性 10 0 100 % 2回合水系技能威力为2倍


技能
技能名称 属性 攻击类型 学习等级 消耗赛尔豆 使用次数 威力 参考命中率 技能简介
闪击 普通系.png普通系 物理攻击 1 230 35 45 100 % 先制+1
玩水 普通系.png普通系 属性 6 1380 15 0 100 % 5回合本方受到的火系攻击伤害减半
水流喷射 水系.png水系 特殊攻击 12 2760 20 40 100 % 先制+1
虚张声势 普通系.png普通系 属性 18 4140 15 0 100 % 技能使用成功时,100%改变自身防御等级+2
克制 普通系.png普通系 物理攻击 23 5290 5 0 100 % 先制-6,将所受的伤害2倍反馈给对手
海啸旋风 水系.png水系 特殊攻击 28 6440 30 70 100 % 10%的几率使对方冻伤
利爪攻击 普通系.png普通系 物理攻击 33 7590 30 65 100 % 常规攻击,根据威力造成伤害
剑舞 普通系.png普通系 属性 38 8740 15 0 100 % 技能使用成功时,100%改变自身攻击等级+2
漩涡 水系.png水系 特殊攻击 43 9890 15 15 70 % 命中后100%令对方冻伤
龙之牙 龙系.png龙系 物理攻击 47 10810 25 80 100 % 常规攻击,根据威力造成伤害
白雾 普通系.png普通系 属性 51 11730 30 0 100 % 5回合自身不受能力下降技能影响
排山倒海 水系.png水系 特殊攻击 55 12650 25 75 100 % 对方体力小于1/2时威力加倍
浪打千击 水系.png水系 物理攻击 59 13570 30 20 100 % 1回合做5~8次攻击
随风逐浪 普通系.png普通系 属性 62 14260 20 0 100 % __简介__
高压水枪 水系.png水系 特殊攻击 65 14950 10 120 85 % 常规攻击,根据威力造成伤害
巨龙之击 龙系.png龙系 物理攻击 68 15640 10 100 100 % 技能使用成功时,15%改变对方防御等级-1
水天一色 普通系.png普通系 属性 71 16330 10 0 100 % 2回合水系技能威力为2倍
惊涛骇浪 水系.png水系 特殊攻击 74 17020 5 135 100 % 技能使用成功时,15%改变对方特防等级-1
湍流龙击打 水系.png水系 物理攻击 79 18170 5 150 100 % 连续使用每次威力增加20,最高威力190
取自“ https://wiki.biligame.com/seerwar/index.php?title=鲁斯王&oldid=25277”