NGK NGK  CR9EIA-9 Spark Plug (6289)
NGK  CR9EIA-9 Spark Plug (6289)

NGK CR9EIA-9 Spark Plug (6289) 0710669

Single NGK Iridium Spark Plug
  • £15.88 (Exc. VAT)
Order within for delivery from Thursday 2nd May
+ In Stock Now   |   Usually dispatched within 24 hours
Loading...
  • View All NGK
  • View All Spark Plugs
  • View All Spark Plugs

NGK Iridium Spark Plugs

NGK iridium spark plugs currently represent the highest-quality technological solution. They feature an iridium-alloy on the middle electrode welded on in a special process using laser. One of the worlds hardest metals, the precious metal iridium starts melting at a temperature of 2450°c and is therefore very resistant to spark erosion. By using it, the service life is doubled on average in comparison to standard nickel spark plugs.

The improved throttle response, superior anti-fouling and high-ignitability makes Iridium IX ideal for the performance enthusiast. Iridiums extremely high melting point is perfectly suited to todays high-temperature engines, delivering outstanding acceleration, fuel efficiency and durability.

  • Fine iridium tip ensures high durability and a consistently stable spark
  • Trivalent metal plating for superior anti-corrosion and anti-seizing properties
  • Outstanding acceleration, high fuel efficiency and durability

NGK are the worlds number 1 motorcycle OEM fitted spark plug

From passenger cars and bikes to Formula 1 and motorcycle racing, NGK Spark Plugs has established itself as a heavily relied upon original equipment manufacturer (OEM). With its clear commitment to delivering the highest quality and continuously raising the bar, NGK Spark Plugs is the obvious brand of choice for a wide range of vehicle manufacturers.


Barcode: 087295162897
Box Qty:SINGLES
Material:Iridium

Fitment Summary
Compatible with 357 models (yearly).

  • E-Ton: AXL 50 Lightning, BXL 50 Draco, NXL 50 Lightning, RXL 50 Viper-Mini, RXL 70 Viper, RXLM 50 Viper-Mini
  • Husqvarna: TE 250, TE 310, TE 310R
  • Triumph: Daytona 675, Daytona 675R, Speed Triple 1050RS, Speed Triple 1050S, Street Triple 660, Street Triple 675RX, Street Triple 765R, Street Triple 765RS, Street Triple 765S
  • Yamaha: VMX 1700 V-Max, YZF 1000R1
  • Kawasaki: EN 650AGF, EN 650BFF, EN 650BGF, EN 650CHF, EN 650CJF, EN 650D, EN 650DHF, EN 650DJF, ER6F 650 A B 6F, ER6F 650 A B 7F, ER6F 650 A B 8F, ER6F 650D9F, ER6F 650DAF, ER6F 650DBF, ER6F 650ECF, ER6F 650EDF, ER6F 650EEF, ER6F 650EFF, ER6F 650FGF, ER6N 650 A B 6F, ER6N 650 A B 7F, ER6N 650 A B 8F, ER6N 650 A B 9F, ER6N 650CAF, ER6N 650CBF, ER6N 650ECF, ER6N 650EDS, ER6N 650EEF, ER6N 650FFF, ER6N 650FGF, ER6N 650FHF, ER6N 650FHG, GTR 1400A7F, GTR 1400A8F, GTR 1400A9F, GTR 1400CAF, GTR 1400CBF, GTR 1400CCF, GTR 1400CDF, GTR 1400CEF, GTR 1400EFF, GTR 1400EGF, GTR 1400EHF, KLE 650 Versys, KLE 650 Versys A B 7F, KLE 650 Versys A B 8F, KLE 650 Versys A B 9F, KLE 650 Versys C DAF, KLE 650 Versys DBF, KLE 650 Versys DCF, KLE 650 Versys DDF, KLE 650 Versys DEF, KLE 650 Versys F, KLZ 1000 Versys, KLZ 1000 Versys Grand Tourer, KLZ 1000 Versys Tourer, Ninja 650, Ninja 650JJF, Ninja 650KHF, Ninja 650KJF, Z 1000B7F, Z 1000B8F, Z 1000B9F, Z 1000C7F, Z 1000C8F, Z 1000C9F, Z 1000DAF, Z 1000DBF, Z 1000DCF, Z 1000DDF, Z 1000 DDFA, Z 1000EAF, Z 1000EBF, Z 1000ECF, Z 1000 EDFA, Z 1000FEF, Z 1000FFF, Z 1000FGF, Z 1000GEF, Z 1000 GEFA, Z 1000GFF, Z 1000GGF, Z 1000HHF, Z 1000HJF, Z 1000R, Z 1000SE, Z 1000SX, Z 1000 SX abs, Z 650 ER650 R, Z 650RS, Z 800E, Z 900 Dominate, Z 900RS, Z 900SE, Z 900 ZR900, Z 900 ZR900F, ZX10R 1000C1, ZX10R 1000C2, ZX10R 1000D6F, ZX10R 1000D7F, ZX10R 1000E8F, ZX10R 1000E9F, ZX10R 1000FAF, ZX10R 1000JBF, ZX10R 1000JCF, ZX10R 1000JDF, ZX10R 1000JEF, ZX10R 1000JFF, ZX10R 1000 SJF SJFA, ZZR 1400B6F, ZZR 1400B7F, ZZR 1400D8F, ZZR 1400D9F, ZZR 1400DAF, ZZR 1400DBF, ZZR 1400FCF, ZZR 1400FDF, ZZR 1400FEF, ZZR 1400FFF, ZZR 1400 FFFA, ZZR 1400HGF, ZZR 1400HHF, ZZR 1400HJF, ZZR 1400HKF, ZZR 1400HLF, ZZR 1400JGF, ZZR 1400JHF, ZZR 1400JJF, ZZR 1400JKF, ZZR 1400JLF
  • Suzuki: GSR 750L1, GSR 750L2, GSR 750L3, GSR 750L4, GSR 750L5, GSR 750L6, GSR 750L7, GSR 750L8, GSX 1300 B-King, GSX 1300 R Hayabusa WVCK, GSX 1340 R Hayabusa WVCK, GSXR 1000 Alstare 25th anniversary, GSXR 1000K7, GSXR 1000K8, GSXR 1000K9, GSXR 1000L0, GSXR 1000L1, GSXR 1000L2, GSXR 1000L3, GSXR 1000L4, GSXR 1000L5, GSXR 1000L6, GSXR 1000L7, GSXR 1000L8, GSXR 1000L9, GSXR 1000M0, GSXR 1000M1, GSXR 1000M2, GSXR 1000M3, GSXR 1000 Yoshimura, GSXR 600K8, GSXR 600K9, GSXR 600L0, GSXR 600L1, GSXR 600L2, GSXR 600L3, GSXR 600L4, GSXR 600L5, GSXR 600L6, GSXR 600L7, GSXR 600L8, GSXR 600L9, GSXR 750K8, GSXR 750K9, GSXR 750L0, GSXR 750L1, GSXR 750L2, GSXR 750L3, GSXR 750L4, GSXR 750L5, GSXR 750L6, GSXR 750L7, GSXR 750L8, GSXR 750L9, GSXR 750M0, GSXS 1000GT, GSXS 1000L5, GSXS 1000L6, GSXS 1000L7, GSXS 1000L8, GSXS 1000L9, GSXS 1000M0, GSXS 1000M1, GSXS 1000 new Katana, GSXS 750AZ, GSXS 750L5, GSXS 750L6, GSXS 750L7, GSXS 750L8, GSXS 750L9, GSXS 750M0, GSXS 750M1, GSXS 950

  • Product FAQs
    • How can I find the right NGK Spark Plug?
Product FAQs
How can I find the right NGK Spark Plug?

Our own vehicle selector shows multiple compatible spark plugs but you can also use the dedicated NGK Spark Plug finder here:  www.ngkpartfinder.co.uk

  • NGK spark plug TI bulletins - solve your problems

Consumer

Click & Collect Only

Select a collection point from our network of available dealers. You will be notified by the chosen dealer once your order is ready to collect, estimated time is 2-3 days (depending on national holidays and dealer opening hours).
Any returns will be handled by the collection point.

  • Free for orders over £100
  • £11.95 fee for orders below £100

 

Trade

Standard Delivery

Orders will be despatched as follows: To business addresses only; £9.95 (Exc VAT) delivery charge (subject to change depending on account level); Free delivery with net order values of £100 and over (Exc VAT) to the UK Mainland; Orders to N. Ireland/Eire/Isle of Man/Scilly Isles by arrangement; other destinations phone for details; Typical delivery times of 1-2 working days.

Where possible, the Company will endeavour to meet special delivery requirements subject to any additional cost being borne by the Purchaser

Unfortunately, we do not delivery to addresses outside of mainland UK without prior agreement. Without prior agreement you may place an order for Products from outside the UK, but this order must be for delivery to an address in mainland UK unless arranged otherwise prior to your order.

All third party deliveries will carry a charge, the minimum charge will be £9.95 (Exc. VAT).

Pallet Charges

Larger items may incur additional carriage charges, including but not limited to 4x4 and SUV tyres.
An overview of charges per pallet for each region is available to view here:  https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=11ydN7ZJNHKHf9Ygd0ih_L6-U1dMq31A


Read our full delivery policy here

Make Model Engine/Variant Year Notes
Husqvarna TE 250 - Magura Caliper 2019 Plugs Required: 1 | Cylinders: 1 | Gap (mm): 0.9
Husqvarna TE 250 - Magura Caliper 2020 Plugs Required: 1 | Cylinders: 1 | Gap (mm): 0.9
Husqvarna TE 250 - Magura Caliper 2021 Plugs Required: 1 | Cylinders: 1 | Gap (mm): 0.9
Husqvarna TE 250 - BrakeTec Caliper 2022 Plugs Required: 1 | Cylinders: 1 | Gap (mm): 0.9
Husqvarna TE 250 - Magura Caliper 2018 Plugs Required: 1 | Cylinders: 1 | Gap (mm): 0.9
Husqvarna TE 310 2013 Plugs Required: 1 | Cylinders: 1 | Gap (mm): 0.9
Suzuki GSXR 750 K8 2008 Plugs Required: 4 | Cylinders: 4 | Gap (mm): 0.9
Suzuki GSXR 750 K9 2009 Plugs Required: 4 | Cylinders: 4 | Gap (mm): 0.9
Suzuki GSXR 750 L0 2010 Plugs Required: 4 | Cylinders: 4 | Gap (mm): 0.9
Suzuki GSXR 750 L1 - WVCW Brembo Evo M50 4-Pist caliper 2011 Plugs Required: 4 | Cylinders: 4 | Gap (mm): 0.9
Suzuki GSXR 750 L2 - WVCW Brembo Evo M50 4-Pist caliper 2012 Plugs Required: 4 | Cylinders: 4 | Gap (mm): 0.9
Suzuki GSXR 750 L3 - WVCW Brembo Evo M50 4-Pist caliper 2013 Plugs Required: 4 | Cylinders: 4 | Gap (mm): 0.9
Kawasaki ER6F 650 ECF - EX650-F FR Caliper 2012 Plugs Required: 2 | Cylinders: 2 | Gap (mm): 0.9
Kawasaki ER6N 650 A B 6F - ER650 FR Caliper 2006 Plugs Required: 2 | Cylinders: 2 | Gap (mm): 0.9
Kawasaki ER6N 650 A B 7F - ER650 FR Caliper 2007 Plugs Required: 2 | Cylinders: 2 | Gap (mm): 0.9
Kawasaki ER6N 650 A B 8F - ER650 FR Caliper 2008 Plugs Required: 2 | Cylinders: 2 | Gap (mm): 0.9
Kawasaki ER6N 650 ECF - ER650 FR Caliper 2012 Plugs Required: 2 | Cylinders: 2 | Gap (mm): 0.9
Kawasaki ER6N 650 A B 9F - ER650 FR Caliper 2009 Plugs Required: 2 | Cylinders: 2 | Gap (mm): 0.9
Kawasaki ER6N 650 CAF - ER650 FR Caliper 2010 Plugs Required: 2 | Cylinders: 2 | Gap (mm): 0.9
Kawasaki ER6N 650 CBF - ER650 FR Caliper 2011 Plugs Required: 2 | Cylinders: 2 | Gap (mm): 0.9
Kawasaki KLE 650 Versys A B 7F - FR Caliper 2007 Plugs Required: 2 | Cylinders: 2 | Gap (mm): 0.9
Kawasaki KLE 650 Versys A B 8F - FR Caliper 2008 Plugs Required: 2 | Cylinders: 2 | Gap (mm): 0.9
Kawasaki KLE 650 Versys A B 9F - FR Caliper 2009 Plugs Required: 2 | Cylinders: 2 | Gap (mm): 0.9
Kawasaki KLE 650 Versys C DAF - FR Caliper 2010 Plugs Required: 2 | Cylinders: 2 | Gap (mm): 0.9
Kawasaki KLE 650 Versys DBF - FR Caliper 2011 Plugs Required: 2 | Cylinders: 2 | Gap (mm): 0.9
Kawasaki KLE 650 Versys DCF - FR Caliper 2012 Plugs Required: 2 | Cylinders: 2 | Gap (mm): 0.9
Suzuki GSXR 750 L4 - WVCW Brembo Evo M50 4-Pist caliper 2014 Plugs Required: 4 | Cylinders: 4 | Gap (mm): 0.9
Suzuki GSXR 750 L5 - WVCW Brembo Evo M50 4-Pist caliper 2015 Plugs Required: 4 | Cylinders: 4 | Gap (mm): 0.9
Suzuki GSXR 750 L6 - WVCW Brembo Evo M50 4-Pist caliper 2016 Plugs Required: 4 | Cylinders: 4 | Gap (mm): 0.9
Suzuki GSXR 750 L7 - WVCW Brembo Evo M50 4-Pist caliper 2017 Plugs Required: 4 | Cylinders: 4 | Gap (mm): 0.9
Suzuki GSXR 750 L8 - WVCW Brembo Evo M50 4-Pist caliper 2018 Plugs Required: 4 | Cylinders: 4 | Gap (mm): 0.9
Suzuki GSXR 750 L9 - WVCW Brembo Evo M50 4-Pist caliper 2019 Plugs Required: 4 | Cylinders: 4 | Gap (mm): 0.9
Kawasaki ER6F 650 A B 6F - EX650-F FR Caliper 2006 Plugs Required: 2 | Cylinders: 2 | Gap (mm): 0.9
Kawasaki ER6F 650 A B 7F - EX650-F FR Caliper 2007 Plugs Required: 2 | Cylinders: 2 | Gap (mm): 0.9
Kawasaki ER6F 650 A B 8F - EX650-F FR Caliper 2008 Plugs Required: 2 | Cylinders: 2 | Gap (mm): 0.9
Kawasaki ER6F 650 ECF - EX650-F FL caliper 2012 Plugs Required: 2 | Cylinders: 2 | Gap (mm): 0.9
Kawasaki ER6F 650 EDF - EX650-F FR Caliper 2013 Plugs Required: 2 | Cylinders: 2 | Gap (mm): 0.9
Kawasaki ER6F 650 EEF - EX650-F FR Caliper 2014 Plugs Required: 2 | Cylinders: 2 | Gap (mm): 0.9
Kawasaki ER6F 650 EFF - EX650-F FR Caliper 2015 Plugs Required: 2 | Cylinders: 2 | Gap (mm): 0.9
Kawasaki ER6F 650 FGF - EX650-F FR Caliper 2016 Plugs Required: 2 | Cylinders: 2 | Gap (mm): 0.9
Kawasaki ER6N 650 A B 6F - ER650 FL caliper 2006 Plugs Required: 2 | Cylinders: 2 | Gap (mm): 0.9
Kawasaki ER6N 650 A B 7F - ER650 FL caliper 2007 Plugs Required: 2 | Cylinders: 2 | Gap (mm): 0.9
Kawasaki ER6N 650 A B 8F - ER650 FL caliper 2008 Plugs Required: 2 | Cylinders: 2 | Gap (mm): 0.9
Kawasaki ER6N 650 ECF - ER650 FL caliper 2012 Plugs Required: 2 | Cylinders: 2 | Gap (mm): 0.9
Kawasaki ER6N 650 EDS - ER650 FR Caliper 2013 Plugs Required: 2 | Cylinders: 2 | Gap (mm): 0.9
Kawasaki ER6N 650 EEF - ER650 FR Caliper 2014 Plugs Required: 2 | Cylinders: 2 | Gap (mm): 0.9
Kawasaki KLE 650 Versys DDF - FR Caliper 2013 Plugs Required: 2 | Cylinders: 2 | Gap (mm): 0.9
Kawasaki KLE 650 Versys DEF - FR Caliper 2014 Plugs Required: 2 | Cylinders: 2 | Gap (mm): 0.9
Yamaha YZF 1000 R1 - RN09 2002 Plugs Required: 4 | Cylinders: 4 | Gap (mm): 0.9
Yamaha YZF 1000 R1 - RN09 2003 Plugs Required: 4 | Cylinders: 4 | Gap (mm): 0.9
Kawasaki ER6F 650 D9F - EX650-F FR Caliper 2009 Plugs Required: 2 | Cylinders: 2 | Gap (mm): 0.9
Kawasaki ER6F 650 DAF - EX650-F FR Caliper 2010 Plugs Required: 2 | Cylinders: 2 | Gap (mm): 0.9
Kawasaki ER6F 650 DBF - EX650-F FR Caliper 2011 Plugs Required: 2 | Cylinders: 2 | Gap (mm): 0.9
Kawasaki ER6N 650 A B 9F - ER650 FL caliper 2009 Plugs Required: 2 | Cylinders: 2 | Gap (mm): 0.9
Kawasaki ER6N 650 CAF - ER650 FL caliper 2010 Plugs Required: 2 | Cylinders: 2 | Gap (mm): 0.9
Kawasaki ER6N 650 CBF - ER650 FL caliper 2011 Plugs Required: 2 | Cylinders: 2 | Gap (mm): 0.9
Kawasaki ER6N 650 FFF - ER650 FR Caliper 2015 Plugs Required: 2 | Cylinders: 2 | Gap (mm): 0.9
Kawasaki ER6N 650 FGF - ER650 FR Caliper 2016 Plugs Required: 2 | Cylinders: 2 | Gap (mm): 0.9
Kawasaki ER6N 650 FHF - ER650 FR Caliper 2017 Plugs Required: 2 | Cylinders: 2 | Gap (mm): 0.9
Kawasaki ER6N 650 FHG - ER650 FR Caliper 2018 Plugs Required: 2 | Cylinders: 2 | Gap (mm): 0.9
Kawasaki KLE 650 Versys A B 7F - FL caliper 2007 Plugs Required: 2 | Cylinders: 2 | Gap (mm): 0.9
Kawasaki KLE 650 Versys A B 8F - FL caliper 2008 Plugs Required: 2 | Cylinders: 2 | Gap (mm): 0.9
Kawasaki KLE 650 Versys A B 9F - FL caliper 2009 Plugs Required: 2 | Cylinders: 2 | Gap (mm): 0.9
Kawasaki KLE 650 Versys C DAF - FL caliper 2010 Plugs Required: 2 | Cylinders: 2 | Gap (mm): 0.9
Kawasaki KLE 650 Versys DBF - FL caliper 2011 Plugs Required: 2 | Cylinders: 2 | Gap (mm): 0.9
Kawasaki KLE 650 Versys DCF - FL caliper 2012 Plugs Required: 2 | Cylinders: 2 | Gap (mm): 0.9
Kawasaki ER6F 650 A B 6F - EX650-F FL caliper 2006 Plugs Required: 2 | Cylinders: 2 | Gap (mm): 0.9
Kawasaki ER6F 650 A B 7F - EX650-F FL caliper 2007 Plugs Required: 2 | Cylinders: 2 | Gap (mm): 0.9
Kawasaki ER6F 650 A B 8F - EX650-F FL caliper 2008 Plugs Required: 2 | Cylinders: 2 | Gap (mm): 0.9
Kawasaki ER6F 650 EDF - EX650-F FL caliper 2013 Plugs Required: 2 | Cylinders: 2 | Gap (mm): 0.9
Kawasaki ER6F 650 EEF - EX650-F FL caliper 2014 Plugs Required: 2 | Cylinders: 2 | Gap (mm): 0.9
Kawasaki ER6F 650 EFF - EX650-F FL caliper 2015 Plugs Required: 2 | Cylinders: 2 | Gap (mm): 0.9
Kawasaki ER6F 650 FGF - EX650-F FL caliper 2016 Plugs Required: 2 | Cylinders: 2 | Gap (mm): 0.9
Kawasaki ER6N 650 EDS - ER650 FL caliper 2013 Plugs Required: 2 | Cylinders: 2 | Gap (mm): 0.9
Kawasaki ER6N 650 EEF - ER650 FL caliper 2014 Plugs Required: 2 | Cylinders: 2 | Gap (mm): 0.9
Kawasaki KLE 650 Versys DDF - FL caliper 2013 Plugs Required: 2 | Cylinders: 2 | Gap (mm): 0.9
Kawasaki KLE 650 Versys DEF - FL caliper 2014 Plugs Required: 2 | Cylinders: 2 | Gap (mm): 0.9
Kawasaki ER6F 650 D9F - EX650-F FL caliper 2009 Plugs Required: 2 | Cylinders: 2 | Gap (mm): 0.9
Kawasaki ER6F 650 DAF - EX650-F FL caliper 2010 Plugs Required: 2 | Cylinders: 2 | Gap (mm): 0.9
Kawasaki ER6F 650 DBF - EX650-F FL caliper 2011 Plugs Required: 2 | Cylinders: 2 | Gap (mm): 0.9
Kawasaki ER6N 650 FFF - ER650 FL caliper 2015 Plugs Required: 2 | Cylinders: 2 | Gap (mm): 0.9
Kawasaki ER6N 650 FGF - ER650 FL caliper 2016 Plugs Required: 2 | Cylinders: 2 | Gap (mm): 0.9
Kawasaki ER6N 650 FHF - ER650 FL caliper 2017 Plugs Required: 2 | Cylinders: 2 | Gap (mm): 0.9
Kawasaki ER6N 650 FHG - ER650 FL caliper 2018 Plugs Required: 2 | Cylinders: 2 | Gap (mm): 0.9
Suzuki GSXR 600 L1 - Brembo Evo M50 4 Pist calipers 2011 Plugs Required: 4 | Cylinders: 4 | Gap (mm): 0.9
Suzuki GSXS 750 L5 - WC 50 2015 Plugs Required: 4 | Cylinders: 4 | Gap (mm): 0.9
Kawasaki KLE 650 Versys F 2015 Plugs Required: 2 | Cylinders: 2 | Gap (mm): 0.9
Suzuki GSXR 600 L0 2010 Plugs Required: 4 | Cylinders: 4 | Gap (mm): 0.9
Suzuki GSXR 600 L2 - Brembo Evo M50 4 Pist calipers 2012 Plugs Required: 4 | Cylinders: 4 | Gap (mm): 0.9
Suzuki GSXR 750 M0 - WVCW Brembo Evo M50 4-Pist caliper 2020 Plugs Required: 4 | Cylinders: 4 | Gap (mm): 0.9
Husqvarna TE 310 R 2013 Plugs Required: 1 | Cylinders: 1
Kawasaki KLE 650 Versys F 2016 Plugs Required: 2 | Cylinders: 2 | Gap (mm): 0.9
Kawasaki KLE 650 Versys F - LT 2016 Plugs Required: 2 | Cylinders: 2 | Gap (mm): 0.9
Kawasaki KLE 650 Versys F 2017 Plugs Required: 2 | Cylinders: 2 | Gap (mm): 0.9
Kawasaki KLE 650 Versys F 2018 Plugs Required: 2 | Cylinders: 2 | Gap (mm): 0.9
Suzuki GSXR 600 K8 2008 Plugs Required: 4 | Cylinders: 4 | Gap (mm): 0.9
Suzuki GSXR 600 K9 2009 Plugs Required: 4 | Cylinders: 4 | Gap (mm): 0.9
Suzuki GSXR 1000 L2 2012 Plugs Required: 4 | Cylinders: 4 | Gap (mm): 0.9
Suzuki GSXR 1000 L7 - Brembo Evo M50 4-Pist caliper 2017 Plugs Required: 4 | Cylinders: 4 | Gap (mm): 0.9
Kawasaki Ninja 650 KHF - EX 2017 Plugs Required: 2 | Cylinders: 2 | Gap (mm): 0.9
Kawasaki Ninja 650 KHF - KRT Edition EX 2017 Plugs Required: 2 | Cylinders: 2 | Gap (mm): 0.9
Kawasaki Ninja 650 JJF - EX 2018 Plugs Required: 2 | Cylinders: 2 | Gap (mm): 0.9
Kawasaki Ninja 650 KJF - KRT Edition EX 2018 Plugs Required: 2 | Cylinders: 2 | Gap (mm): 0.9
Kawasaki Ninja 650 2019 Plugs Required: 2 | Cylinders: 2 | Gap (mm): 0.9
Kawasaki Ninja 650 2020 Plugs Required: 2 | Cylinders: 2 | Gap (mm): 0.9
Kawasaki ZX10R 1000 D6F - ZX1000D Brembo Evo M50 4-Pist calipers 2006 Plugs Required: 4 | Cylinders: 4 | Gap (mm): 0.9
Kawasaki ZX10R 1000 D7F - ZX1000D Brembo Evo M50 4-Pist calipers 2007 Plugs Required: 4 | Cylinders: 4 | Gap (mm): 0.9
Kawasaki ZX10R 1000 E8F - ZX1000E Brembo Evo M50 4-Pist calipers 2008 Plugs Required: 4 | Cylinders: 4 | Gap (mm): 0.9
Kawasaki ZX10R 1000 E9F - ZX1000E Brembo Evo M50 4-Pist calipers 2009 Plugs Required: 4 | Cylinders: 4 | Gap (mm): 0.9
Kawasaki ZX10R 1000 FAF - ZX1000F Brembo Evo M50 4-Pist calipers 2010 Plugs Required: 4 | Cylinders: 4 | Gap (mm): 0.9
Kawasaki ZX10R 1000 JBF - ZX1000J Brembo Evo M50 4-Pist calipers 2011 Plugs Required: 4 | Cylinders: 4 | Gap (mm): 0.9
Kawasaki ZX10R 1000 JCF - ZX1000J Brembo Evo M50 4-Pist calipers 2012 Plugs Required: 4 | Cylinders: 4 | Gap (mm): 0.9
Kawasaki ZX10R 1000 JDF - ZX1000J Brembo Evo M50 4-Pist calipers 2013 Plugs Required: 4 | Cylinders: 4 | Gap (mm): 0.9
Kawasaki ZX10R 1000 JEF - ZX1000J Brembo Evo M50 4-Pist calipers 2014 Plugs Required: 4 | Cylinders: 4 | Gap (mm): 0.9
Kawasaki ZZR 1400 B6F - ZX-14 2006 Plugs Required: 4 | Cylinders: 4 | Gap (mm): 0.9
Kawasaki ZZR 1400 B7F - ZX-14 2007 Plugs Required: 4 | Cylinders: 4 | Gap (mm): 0.9
Kawasaki ZZR 1400 D8F - ZX-14 2008 Plugs Required: 4 | Cylinders: 4 | Gap (mm): 0.9
Kawasaki ZZR 1400 D9F - ZX-14 2009 Plugs Required: 4 | Cylinders: 4 | Gap (mm): 0.9
Kawasaki ZZR 1400 DAF - ZX-14 2010 Plugs Required: 4 | Cylinders: 4 | Gap (mm): 0.9
Suzuki GSR 750 L1 - FL Caliper 2011 Plugs Required: 4 | Cylinders: 4 | Gap (mm): 0.9
Suzuki GSR 750 L2 - FL Caliper 2012 Plugs Required: 4 | Cylinders: 4 | Gap (mm): 0.9
Suzuki GSR 750 L3 - FL Caliper 2013 Plugs Required: 4 | Cylinders: 4 | Gap (mm): 0.9
Kawasaki Z 650 ER650 R - NEW Z650 HHF 2017 Plugs Required: 2 | Cylinders: 2 | Gap (mm): 0.9
Kawasaki Z 650 ER650 R - NEW Z650 HJF 2018 Plugs Required: 2 | Cylinders: 2 | Gap (mm): 0.9
Kawasaki Z 650 ER650 R - NEW Z650 HKF 2019 Plugs Required: 2 | Cylinders: 2 | Gap (mm): 0.9
Kawasaki Z 1000 B7F - ZR1000 2007 Plugs Required: 4 | Cylinders: 4 | Gap (mm): 0.9
Kawasaki Z 1000 B8F - ZR1000 2008 Plugs Required: 4 | Cylinders: 4 | Gap (mm): 0.9
Kawasaki Z 1000 B9F - ZR1000 2009 Plugs Required: 4 | Cylinders: 4 | Gap (mm): 0.9
Kawasaki Z 1000 DAF - ZR1000 2010 Plugs Required: 4 | Cylinders: 4 | Gap (mm): 0.9
Kawasaki Z 1000 DBF - ZR1000 2011 Plugs Required: 4 | Cylinders: 4 | Gap (mm): 0.9
Kawasaki Z 1000 DCF - ZR1000 2012 Plugs Required: 4 | Cylinders: 4 | Gap (mm): 0.9
Kawasaki Z 1000 DDF - ZR1000 2013 Plugs Required: 4 | Cylinders: 4 | Gap (mm): 0.9
Kawasaki ZX10R 1000 C1 - ZX1000C Brembo Evo M50 4-Pist calipers 2004 Plugs Required: 4 | Cylinders: 4 | Gap (mm): 0.9
Kawasaki ZX10R 1000 C2 - ZX1000C Brembo Evo M50 4-Pist calipers 2005 Plugs Required: 4 | Cylinders: 4 | Gap (mm): 0.9
Kawasaki ZX10R 1000 JFF - ZX1000J Brembo Evo M50 4-Pist calipers 2015 Plugs Required: 4 | Cylinders: 4 | Gap (mm): 0.9
Suzuki GSR 750 L4 - FL Caliper 2014 Plugs Required: 4 | Cylinders: 4 | Gap (mm): 0.9
Suzuki GSR 750 L5 - FL Caliper 2015 Plugs Required: 4 | Cylinders: 4 | Gap (mm): 0.9
Suzuki GSR 750 L6 - FL Caliper 2016 Plugs Required: 4 | Cylinders: 4 | Gap (mm): 0.9
Suzuki GSXR 1000 K9 2009 Plugs Required: 4 | Cylinders: 4 | Gap (mm): 0.9
Triumph Daytona 675 R - Brembo Evo M50 4-Pist calipers 2014 Plugs Required: 3 | Cylinders: 3 | Gap (mm): 0.9
Triumph Daytona 675 R - Brembo Evo M50 4-Pist calipers 2015 Plugs Required: 3 | Cylinders: 3 | Gap (mm): 0.9
Triumph Daytona 675 R - Brembo Evo M50 4-Pist calipers ABS 2016 Plugs Required: 3 | Cylinders: 3 | Gap (mm): 0.9
Triumph Daytona 675 R - Brembo Evo M50 4-Pist calipers ABS 2017 Plugs Required: 3 | Cylinders: 3 | Gap (mm): 0.9
Kawasaki Z 1000 C7F - ZR1000 ABS 2007 Plugs Required: 4 | Cylinders: 4 | Gap (mm): 0.9
Kawasaki Z 1000 C8F - ZR1000 ABS 2008 Plugs Required: 4 | Cylinders: 4 | Gap (mm): 0.9
Kawasaki Z 1000 C9F - ZR1000 ABS 2009 Plugs Required: 4 | Cylinders: 4 | Gap (mm): 0.9
Kawasaki Z 1000 SX - ZR1000 GDF 2013 Plugs Required: 4 | Cylinders: 4 | Gap (mm): 0.9
Kawasaki Z 1000 SX - ZR1000 HDF ABS 2013 Plugs Required: 4 | Cylinders: 4 | Gap (mm): 0.9
Suzuki GSXR 600 L3 - Brembo Evo M50 4 Pist calipers 2013 Plugs Required: 4 | Cylinders: 4 | Gap (mm): 0.9
Suzuki GSXR 600 L6 - Brembo Evo M50 4 Pist calipers 2016 Plugs Required: 4 | Cylinders: 4 | Gap (mm): 0.9
Suzuki GSXR 600 L7 - Brembo Evo M50 4 Pist calipers 2017 Plugs Required: 4 | Cylinders: 4 | Gap (mm): 0.9
Suzuki GSXR 600 L8 - Brembo Evo M50 4 Pist calipers 2018 Plugs Required: 4 | Cylinders: 4 | Gap (mm): 0.9
Suzuki GSXR 600 L9 - Brembo Evo M50 4 Pist calipers 2019 Plugs Required: 4 | Cylinders: 4 | Gap (mm): 0.9
Suzuki GSXR 1000 K7 2007 Plugs Required: 4 | Cylinders: 4 | Gap (mm): 0.9
Suzuki GSXR 1000 K8 2008 Plugs Required: 4 | Cylinders: 4 | Gap (mm): 0.9
Suzuki GSXR 1000 L0 2010 Plugs Required: 4 | Cylinders: 4 | Gap (mm): 0.9
