当前位置: 高考升学网 > 贵州高考 > 正文

贵州高考476分能上什么公办大学(理科)

更新:2023-08-26 23:44:14 高考升学网

贵州高考考生们迎来高考成绩放榜,查询分数后,有人异常兴奋,有人却失望流泪;有人分数远超估分,有人却发挥失常,不管怎么样,接下来都要做好志愿填报的工作,本文黄老师为大家解析关于贵州高考476分能上什么公办大学的数据和选择院校的思路,让每位同学都能拿到自己的冲稳保院校名单。

贵州高考476分能上什么公办大学(理科)

一、贵州高考476分能上什么公办大学理科

贵州高考476分理科可以上的公办大学具体名单有中国矿业大学(中外合作)、大连医科大学、北京建筑大学、南京工业大学、浙江工商大学、天津外国语大学(中外合作)、江苏科技大学、宁波诺丁汉大学、昆明理工大学、安徽工业大学、川北医学院、皖南医学院、长江大学、东华理工大学、河南工业大学等,2023年贵州高考476分冲稳保院校名单表可以在下面系统查询:

高考助手网智能大数据 一般考生填报志愿,大多是根据高考成绩排名和历年录取情况来衡量自己的志愿填报情况,而高考助手网智能大数据系统为这个过程赋予了科学化和数字化。让考生不再仅凭分数填报志愿,而是能够以分数为基础,尽量使志愿填报更符合自身性格和兴趣,使志愿填报更科学。该系统是很多高三班主任自己在使用的系统,也是被他们推荐给学生使用的系统,小巧速度快、数据准确、概率值合适,基本上80%的高三学生会使用这个系统。线上模拟填报地址入口: http://test.gaokaohelp.com/

二、贵州高考476分理科能上的公办大学名单表

序号 大学名称 性质 年份 科目/批次 招生省份 最低数 位次
1 南京医科大学 公办 2022 理科/本一 贵州 479 34401
2 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 公办 2022 理科/本一 贵州 474 36784
3 西南大学(荣昌校区) 公办 2022 理科/本一 贵州 479 34440
4 云南大学(中外合作) 公办 2022 理科/本一 贵州 476 35607
5 福州大学(闽台合作办学) 公办 2022 理科/本一 贵州 474 36914
6 中国矿业大学(中外合作) 公办 2022 理科/本一 贵州 478 34736
7 南京审计大学 公办 2022 理科/本一 贵州 465 41341
8 大连医科大学 公办 2022 理科/本一 贵州 465 41872
9 南京信息工程大学(中外合作) 公办 2022 理科/本一 贵州 468 39723
10 上海对外经贸大学 公办 2022 理科/本一 贵州 488 29881
11 辽宁大学(中外合作) 公办 2022 理科/本一 贵州 467 40330
12 东北财经大学 公办 2022 理科/本一 贵州 470 38738
13 东北财经大学(中外合作) 公办 2022 理科/本一 贵州 489 29541
14 上海师范大学(中外合作) 公办 2022 理科/本一 贵州 463 42462
15 海南大学(中外合作) 公办 2022 理科/本一 贵州 463 42864
16 海南大学 公办 2022 理科/本一 贵州 489 29599
17 贵州大学(人武校区) 公办 2022 理科/本一 贵州 462 43271
18 贵州大学(农林类专业) 公办 2022 理科/本一 贵州 476 35604
19 天津师范大学 公办 2022 理科/本一 贵州 478 34954
20 宁波大学 公办 2022 理科/本一 贵州 469 39534
21 扬州大学 公办 2022 理科/本一 贵州 475 36222
22 天津财经大学 公办 2022 理科/本一 贵州 475 36391
23 温州医科大学 公办 2022 理科/本一 贵州 468 39895
24 上海海事大学 公办 2022 理科/本一 贵州 465 41858
25 河南大学(护理学类专业) 公办 2022 理科/本一 贵州 468 40055
26 河南大学(中外合作) 公办 2022 理科/本一 贵州 477 35401
27 东北林业大学(定向) 公办 2022 理科/本一 贵州 470 38946
28 东北林业大学 公办 2022 理科/本一 贵州 490 28948
29 西安外国语大学 公办 2022 理科/本一 贵州 480 33853
30 北方工业大学 公办 2022 理科/本一 贵州 487 30414
31 杭州师范大学 公办 2022 理科/本一 贵州 482 32640
32 北京建筑大学 公办 2022 理科/本一 贵州 471 38188
33 宁夏医科大学 公办 2022 理科/本一 贵州 465 41819
34 南京林业大学 公办 2022 理科/本一 贵州 484 31723
35 长沙理工大学(中外合作) 公办 2022 理科/本一 贵州 462 42999
36 东北农业大学 公办 2022 理科/本一 贵州 473 37253
37 北京工商大学 公办 2022 理科/本一 贵州 463 42692
38 南京工业大学 公办 2022 理科/本一 贵州 490 29000
39 山东师范大学(中外合作) 公办 2022 理科/本一 贵州 461 43706
40 福建医科大学 公办 2022 理科/本一 贵州 489 29351
41 湖北大学 公办 2022 理科/本一 贵州 464 42267
42 内蒙古大学 公办 2022 理科/本一 贵州 475 36119
43 上海海洋大学 公办 2022 理科/本一 贵州 471 38252
44 浙江工商大学 公办 2022 理科/本一 贵州 484 31703
45 江西师范大学 公办 2022 理科/本一 贵州 471 38556
46 河北大学 公办 2022 理科/本一 贵州 484 31815
47 天津中医药大学 公办 2022 理科/本一 贵州 462 43063
48 青岛大学 公办 2022 理科/本一 贵州 479 34103
49 重庆师范大学(中外合作) 公办 2022 理科/本一 贵州 490 29114
50 昆明医科大学 公办 2022 理科/本二 贵州 476 35889
51 中国计量大学 公办 2022 理科/本一 贵州 472 38055
52 延边大学 公办 2022 理科/本一 贵州 470 38898
53 武汉工程大学 公办 2022 理科/本一 贵州 481 33245
54 中国民航大学 公办 2022 理科/本一 贵州 477 35123
55 江苏大学 公办 2022 理科/本一 贵州 474 36631
56 天津外国语大学 公办 2022 理科/本一 贵州 463 42638
57 天津外国语大学(中外合作) 公办 2022 理科/本一 贵州 463 42895
58 天津外国语大学(外国语言文学类) 公办 2022 理科/本一 贵州 471 38192
59 华侨大学 公办 2022 理科/本一 贵州 485 31556
60 西安科技大学 公办 2022 理科/本一 贵州 483 32261
61 新疆大学 公办 2022 理科/本一 贵州 473 37631
62 江苏科技大学 公办 2022 理科/本一 贵州 483 32591
63 福建师范大学 公办 2022 理科/本一 贵州 471 38293
64 苏州科技大学 公办 2022 理科/本一 贵州 469 39593
65 湖北工业大学 公办 2022 理科/本一 贵州 489 29683
66 南通大学 公办 2022 理科/本一 贵州 490 28966
67 遵义医科大学 公办 2022 理科/本一 贵州 466 41223
68 遵义医科大学(珠海校区)(民族班) 公办 2022 理科/本一 贵州 477 35425
69 遵义医科大学(珠海校区) 公办 2022 理科/本一 贵州 479 34367
70 遵义医科大学(民族班) 公办 2022 理科/本一 贵州 485 31159
71 西安工业大学 公办 2022 理科/本一 贵州 461 43793
72 重庆工商大学 公办 2022 理科/本一 贵州 484 31600
73 贵州医科大学 公办 2022 理科/本一 贵州 474 36876
74 宁波诺丁汉大学 中外/港澳 2022 理科/本一 贵州 471 38183
75 三峡大学 公办 2022 理科/本一 贵州 469 39321
76 中南民族大学(少数民族) 公办 2022 理科/本一 贵州 461 43816
77 中南民族大学 公办 2022 理科/本一 贵州 468 39807
78 河南师范大学 公办 2022 理科/本一 贵州 476 35768
79 湖南科技大学 公办 2022 理科/本一 贵州 482 32981
80 北京物资学院 公办 2022 理科/本一 贵州 486 31133
81 西安财经大学 公办 2022 理科/本一 贵州 481 33150
82 西南民族大学 公办 2022 理科/本一 贵州 483 32253
83 石家庄铁道大学 公办 2022 理科/本一 贵州 467 40675
84 沈阳航空航天大学 公办 2022 理科/本一 贵州 464 42172
85 青岛科技大学 公办 2022 理科/本一 贵州 465 41670
86 石河子大学 公办 2022 理科/本一 贵州 470 38891
87 西安石油大学 公办 2022 理科/本一 贵州 471 38530
88 东北电力大学 公办 2022 理科/本一 贵州 478 35012
89 昆明理工大学 公办 2022 理科/本一 贵州 478 34838
90 上海工程技术大学 公办 2022 理科/本一 贵州 472 37916
91 黑龙江大学 公办 2022 理科/本一 贵州 463 42780
92 中北大学 公办 2022 理科/本一 贵州 464 42308
93 海南师范大学 公办 2022 理科/本一 贵州 471 38250
94 南华大学 公办 2022 理科/本一 贵州 475 36500
95 中南林业科技大学 公办 2022 理科/本一 贵州 462 43450
96 安徽工业大学 公办 2022 理科/本一 贵州 468 39857
97 云南师范大学 公办 2022 理科/本二 贵州 464 41918
98 湖南工业大学 公办 2022 理科/本一 贵州 483 32554
99 哈尔滨理工大学 公办 2022 理科/本一 贵州 465 41810
100 常州大学(中外合作) 公办 2022 理科/本一 贵州 462 43088
101 长春理工大学 公办 2022 理科/本一 贵州 468 40175
102 南昌航空大学 公办 2022 理科/本一 贵州 474 36761
103 川北医学院 公办 2022 理科/本二 贵州 480 33839
104 皖南医学院 公办 2022 理科/本二 贵州 469 39663
105 江西中医药大学 公办 2022 理科/本一 贵州 489 29413
106 青岛理工大学 公办 2022 理科/本一 贵州 462 43064
107 山西财经大学 公办 2022 理科/本一 贵州 468 39834
108 长江大学 公办 2022 理科/本一 贵州 466 40832
109 中国人民警察大学 公办 2022 理科/本一 贵州 466 41077
110 北京联合大学 公办 2022 理科/本一 贵州 471 38473
111 东莞理工学院 公办 2022 理科/本一 贵州 489 29680
112 湖北医药学院 公办 2022 理科/本二 贵州 466 41258
113 江西理工大学 公办 2022 理科/本一 贵州 476 35931
114 东华理工大学 公办 2022 理科/本一 贵州 473 37391
115 华北水利水电大学 公办 2022 理科/本一 贵州 469 39554
116 烟台大学 公办 2022 理科/本一 贵州 465 41834
117 桂林医学院 公办 2022 理科/本二 贵州 479 34078
118 海南医学院 公办 2022 理科/本一 贵州 478 34743
119 安徽理工大学 公办 2022 理科/本一 贵州 471 38457
120 新疆医科大学 公办 2022 理科/本二 贵州 463 42718
121 赣南师范大学 公办 2022 理科/本一 贵州 487 30656
122 湖南农业大学 公办 2022 理科/本一 贵州 471 38567
123 兰州理工大学 公办 2022 理科/本一 贵州 467 40373
124 长春中医药大学 公办 2022 理科/本一 贵州 484 32035
125 西华师范大学 公办 2022 理科/本一 贵州 486 30884
126 大连大学 公办 2022 理科/本一 贵州 475 36484
127 黑龙江中医药大学 公办 2022 理科/本一 贵州 471 38203
128 浙江海洋大学 公办 2022 理科/本一 贵州 462 43003
129 福建农林大学 公办 2022 理科/本一 贵州 482 32852
130 安徽农业大学 公办 2022 理科/本一 贵州 467 40401
131 河南工业大学 公办 2022 理科/本一 贵州 462 43452
132 北京农学院 公办 2022 理科/本一 贵州 464 42145
133 大连民族大学 公办 2022 理科/本一 贵州 462 43397
134 成都师范学院 公办 2022 理科/本二 贵州 461 43942
135 贵州师范大学 公办 2022 理科/本一 贵州 488 29946
136 辽宁科技大学 公办 2022 理科/本一 贵州 462 42970
137 贵州民族大学 公办 2022 理科/本一 贵州 470 38961
138 贵州中医药大学 公办 2022 理科/本一 贵州 463 42861
139 西北民族大学 公办 2022 理科/本一 贵州 477 35467
140 贵州师范学院 公办 2022 理科/本一 贵州 472 37639
141 贵州财经大学 公办 2022 理科/本一 贵州 464 42125

口腔医学二本院校分数线及排行榜

学校名专业名2022最低分2022位次
广西医科大学口腔医学57433080
宁夏医科大学口腔医学57135766
西藏大学口腔医学56839000
山东第一医科大学口腔医学56442312
滨州医学院口腔医学56442964
潍坊医学院口腔医学56047035
湖北医药学院口腔医学55750213
丽水学院口腔医学55652255
长治医学院口腔医学55453899
桂林医学院口腔医学55256466
济宁医学院口腔医学55256470
长沙医学院口腔医学55257367
海南医学院口腔医学55158297
新疆医科大学口腔医学54960229
川北医学院口腔医学54664738
天津医科大学临床医学院口腔医学53777984
昆明医科大学海源学院口腔医学53089975
新疆第二医学院口腔医学52893200
齐鲁医药学院口腔医学494164646
山东协和学院口腔医学484187381

贵州黔东南苗族侗族自治州高考状元最高分多少分 2023年高考分数排名
贵州安顺市高考状元最高分多少分 2023年高考分数排名
贵州黔西南布依族苗族自治州高考状元最高分多少分 2023年高考分数排名
贵州铜仁市高考状元最高分多少分 2023年高考分数排名
贵州六盘水市高考状元最高分多少分 2023年高考分数排名
贵州遵义市高考状元最高分多少分 2023年高考分数排名
贵州贵阳市高考状元最高分多少分 2023年高考分数排名
贵州黔南布依族苗族自治州高考状元最高分多少分 2023年高考分数排名
贵州高考状元最高分多少分 2023年高考分数排名
贵州毕节市高考状元最高分多少分 2023年高考分数排名
贵州高考状元是谁多少分2023哪个学校
贵州高考状元最高分是谁2023

三、近2年贵州高考476分理科录取的公办大学名单汇总表

序号 大学名称 性质 年份 科目/批次 省份 最低数 位次
1 南京医科大学 公办 2022 理科/本一 贵州 479 34401
2 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 公办 2022 理科/本一 贵州 474 36784
3 西南大学(荣昌校区) 公办 2022 理科/本一 贵州 479 34440
4 云南大学(中外合作) 公办 2022 理科/本一 贵州 476 35607
5 福州大学(闽台合作办学) 公办 2022 理科/本一 贵州 474 36914
6 中国矿业大学(中外合作) 公办 2022 理科/本一 贵州 478 34736
7 南京审计大学 公办 2022 理科/本一 贵州 465 41341
8 大连医科大学 公办 2022 理科/本一 贵州 465 41872
9 南京信息工程大学(中外合作) 公办 2022 理科/本一 贵州 468 39723
10 上海对外经贸大学 公办 2022 理科/本一 贵州 488 29881
11 辽宁大学(中外合作) 公办 2022 理科/本一 贵州 467 40330
12 东北财经大学 公办 2022 理科/本一 贵州 470 38738
13 东北财经大学(中外合作) 公办 2022 理科/本一 贵州 489 29541
14 上海师范大学(中外合作) 公办 2022 理科/本一 贵州 463 42462
15 海南大学(中外合作) 公办 2022 理科/本一 贵州 463 42864
16 海南大学 公办 2022 理科/本一 贵州 489 29599
17 贵州大学(人武校区) 公办 2022 理科/本一 贵州 462 43271
18 贵州大学(农林类专业) 公办 2022 理科/本一 贵州 476 35604
19 天津师范大学 公办 2022 理科/本一 贵州 478 34954
20 宁波大学 公办 2022 理科/本一 贵州 469 39534
21 扬州大学 公办 2022 理科/本一 贵州 475 36222
22 天津财经大学 公办 2022 理科/本一 贵州 475 36391
23 温州医科大学 公办 2022 理科/本一 贵州 468 39895
24 上海海事大学 公办 2022 理科/本一 贵州 465 41858
25 河南大学(护理学类专业) 公办 2022 理科/本一 贵州 468 40055
26 河南大学(中外合作) 公办 2022 理科/本一 贵州 477 35401
27 东北林业大学(定向) 公办 2022 理科/本一 贵州 470 38946
28 东北林业大学 公办 2022 理科/本一 贵州 490 28948
29 西安外国语大学 公办 2022 理科/本一 贵州 480 33853
30 北方工业大学 公办 2022 理科/本一 贵州 487 30414
31 杭州师范大学 公办 2022 理科/本一 贵州 482 32640
32 北京建筑大学 公办 2022 理科/本一 贵州 471 38188
33 宁夏医科大学 公办 2022 理科/本一 贵州 465 41819
34 南京林业大学 公办 2022 理科/本一 贵州 484 31723
35 长沙理工大学(中外合作) 公办 2022 理科/本一 贵州 462 42999
36 东北农业大学 公办 2022 理科/本一 贵州 473 37253
37 北京工商大学 公办 2022 理科/本一 贵州 463 42692
38 南京工业大学 公办 2022 理科/本一 贵州 490 29000
39 山东师范大学(中外合作) 公办 2022 理科/本一 贵州 461 43706
40 福建医科大学 公办 2022 理科/本一 贵州 489 29351
41 湖北大学 公办 2022 理科/本一 贵州 464 42267
42 内蒙古大学 公办 2022 理科/本一 贵州 475 36119
43 上海海洋大学 公办 2022 理科/本一 贵州 471 38252
44 浙江工商大学 公办 2022 理科/本一 贵州 484 31703
45 江西师范大学 公办 2022 理科/本一 贵州 471 38556
46 河北大学 公办 2022 理科/本一 贵州 484 31815
47 天津中医药大学 公办 2022 理科/本一 贵州 462 43063
48 青岛大学 公办 2022 理科/本一 贵州 479 34103
49 重庆师范大学(中外合作) 公办 2022 理科/本一 贵州 490 29114
50 昆明医科大学 公办 2022 理科/本二 贵州 476 35889
51 中国计量大学 公办 2022 理科/本一 贵州 472 38055
52 延边大学 公办 2022 理科/本一 贵州 470 38898
53 武汉工程大学 公办 2022 理科/本一 贵州 481 33245
54 中国民航大学 公办 2022 理科/本一 贵州 477 35123
55 江苏大学 公办 2022 理科/本一 贵州 474 36631
56 天津外国语大学 公办 2022 理科/本一 贵州 463 42638
57 天津外国语大学(中外合作) 公办 2022 理科/本一 贵州 463 42895
58 天津外国语大学(外国语言文学类) 公办 2022 理科/本一 贵州 471 38192
59 华侨大学 公办 2022 理科/本一 贵州 485 31556
60 西安科技大学 公办 2022 理科/本一 贵州 483 32261
61 新疆大学 公办 2022 理科/本一 贵州 473 37631
62 江苏科技大学 公办 2022 理科/本一 贵州 483 32591
63 福建师范大学 公办 2022 理科/本一 贵州 471 38293
64 苏州科技大学 公办 2022 理科/本一 贵州 469 39593
65 湖北工业大学 公办 2022 理科/本一 贵州 489 29683
66 南通大学 公办 2022 理科/本一 贵州 490 28966
67 遵义医科大学 公办 2022 理科/本一 贵州 466 41223
68 遵义医科大学(珠海校区)(民族班) 公办 2022 理科/本一 贵州 477 35425
69 遵义医科大学(珠海校区) 公办 2022 理科/本一 贵州 479 34367
70 遵义医科大学(民族班) 公办 2022 理科/本一 贵州 485 31159
71 西安工业大学 公办 2022 理科/本一 贵州 461 43793
72 重庆工商大学 公办 2022 理科/本一 贵州 484 31600
73 贵州医科大学 公办 2022 理科/本一 贵州 474 36876
74 宁波诺丁汉大学 中外/港澳 2022 理科/本一 贵州 471 38183
75 三峡大学 公办 2022 理科/本一 贵州 469 39321
76 中南民族大学(少数民族) 公办 2022 理科/本一 贵州 461 43816
77 中南民族大学 公办 2022 理科/本一 贵州 468 39807
78 河南师范大学 公办 2022 理科/本一 贵州 476 35768
79 湖南科技大学 公办 2022 理科/本一 贵州 482 32981
80 北京物资学院 公办 2022 理科/本一 贵州 486 31133
81 西安财经大学 公办 2022 理科/本一 贵州 481 33150
82 西南民族大学 公办 2022 理科/本一 贵州 483 32253
83 石家庄铁道大学 公办 2022 理科/本一 贵州 467 40675
84 沈阳航空航天大学 公办 2022 理科/本一 贵州 464 42172
85 青岛科技大学 公办 2022 理科/本一 贵州 465 41670
86 石河子大学 公办 2022 理科/本一 贵州 470 38891
87 西安石油大学 公办 2022 理科/本一 贵州 471 38530
88 东北电力大学 公办 2022 理科/本一 贵州 478 35012
89 昆明理工大学 公办 2022 理科/本一 贵州 478 34838
90 上海工程技术大学 公办 2022 理科/本一 贵州 472 37916
91 黑龙江大学 公办 2022 理科/本一 贵州 463 42780
92 中北大学 公办 2022 理科/本一 贵州 464 42308
93 海南师范大学 公办 2022 理科/本一 贵州 471 38250
94 南华大学 公办 2022 理科/本一 贵州 475 36500
95 中南林业科技大学 公办 2022 理科/本一 贵州 462 43450
96 安徽工业大学 公办 2022 理科/本一 贵州 468 39857
97 云南师范大学 公办 2022 理科/本二 贵州 464 41918
98 湖南工业大学 公办 2022 理科/本一 贵州 483 32554
99 哈尔滨理工大学 公办 2022 理科/本一 贵州 465 41810
100 常州大学(中外合作) 公办 2022 理科/本一 贵州 462 43088
101 长春理工大学 公办 2022 理科/本一 贵州 468 40175
102 南昌航空大学 公办 2022 理科/本一 贵州 474 36761
103 川北医学院 公办 2022 理科/本二 贵州 480 33839
104 皖南医学院 公办 2022 理科/本二 贵州 469 39663
105 江西中医药大学 公办 2022 理科/本一 贵州 489 29413
106 青岛理工大学 公办 2022 理科/本一 贵州 462 43064
107 山西财经大学 公办 2022 理科/本一 贵州 468 39834
108 长江大学 公办 2022 理科/本一 贵州 466 40832
109 中国人民警察大学 公办 2022 理科/本一 贵州 466 41077
110 北京联合大学 公办 2022 理科/本一 贵州 471 38473
111 东莞理工学院 公办 2022 理科/本一 贵州 489 29680
112 湖北医药学院 公办 2022 理科/本二 贵州 466 41258
113 江西理工大学 公办 2022 理科/本一 贵州 476 35931
114 东华理工大学 公办 2022 理科/本一 贵州 473 37391
115 华北水利水电大学 公办 2022 理科/本一 贵州 469 39554
116 烟台大学 公办 2022 理科/本一 贵州 465 41834
117 桂林医学院 公办 2022 理科/本二 贵州 479 34078
118 海南医学院 公办 2022 理科/本一 贵州 478 34743
119 安徽理工大学 公办 2022 理科/本一 贵州 471 38457
120 新疆医科大学 公办 2022 理科/本二 贵州 463 42718
121 赣南师范大学 公办 2022 理科/本一 贵州 487 30656
122 湖南农业大学 公办 2022 理科/本一 贵州 471 38567
123 兰州理工大学 公办 2022 理科/本一 贵州 467 40373
124 长春中医药大学 公办 2022 理科/本一 贵州 484 32035
125 西华师范大学 公办 2022 理科/本一 贵州 486 30884
126 大连大学 公办 2022 理科/本一 贵州 475 36484
127 黑龙江中医药大学 公办 2022 理科/本一 贵州 471 38203
128 浙江海洋大学 公办 2022 理科/本一 贵州 462 43003
129 福建农林大学 公办 2022 理科/本一 贵州 482 32852
130 安徽农业大学 公办 2022 理科/本一 贵州 467 40401
131 河南工业大学 公办 2022 理科/本一 贵州 462 43452
132 北京农学院 公办 2022 理科/本一 贵州 464 42145
133 大连民族大学 公办 2022 理科/本一 贵州 462 43397
134 成都师范学院 公办 2022 理科/本二 贵州 461 43942
135 贵州师范大学 公办 2022 理科/本一 贵州 488 29946
136 辽宁科技大学 公办 2022 理科/本一 贵州 462 42970
137 贵州民族大学 公办 2022 理科/本一 贵州 470 38961
138 贵州中医药大学 公办 2022 理科/本一 贵州 463 42861
139 西北民族大学 公办 2022 理科/本一 贵州 477 35467
140 贵州师范学院 公办 2022 理科/本一 贵州 472 37639
141 贵州财经大学 公办 2022 理科/本一 贵州 464 42125
142 河海大学(中外合作) 公办 2021 理科/本一 贵州 490 30430
143 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 公办 2021 理科/本一 贵州 471 39883
144 西南大学(荣昌校区) 公办 2021 理科/本一 贵州 474 38166
145 云南大学(中外合作) 公办 2021 理科/本一 贵州 474 38325
146 福州大学(闽台合作办学) 公办 2021 理科/本一 贵州 477 36917
147 福州大学(地矿类专业其它) 公办 2021 理科/本一 贵州 484 33451
148 北京中医药大学 公办 2021 理科/本一 贵州 489 31107
149 大连医科大学 公办 2021 理科/本一 贵州 490 30321
150 南京信息工程大学(中外合作) 公办 2021 理科/本一 贵州 468 41522
151 上海对外经贸大学 公办 2021 理科/本一 贵州 462 44949
152 东北财经大学(中外合作) 公办 2021 理科/本一 贵州 487 31744
153 上海师范大学(中外合作) 公办 2021 理科/本一 贵州 466 42661
154 海南大学(中外合作) 公办 2021 理科/本一 贵州 468 42008
155 海南大学 公办 2021 理科/本二 贵州 462 44929
156 贵州大学(农林类专业其它) 公办 2021 理科/本一 贵州 474 38137
157 天津师范大学 公办 2021 理科/本一 贵州 474 38105
158 天津工业大学 公办 2021 理科/本一 贵州 488 31237
159 浙江财经大学(中外合作) 公办 2021 理科/本一 贵州 461 45500
160 天津财经大学 公办 2021 理科/本一 贵州 479 36016
161 温州医科大学 公办 2021 理科/本一 贵州 490 30418
162 河南大学(中外合作) 公办 2021 理科/本一 贵州 462 44917
163 河南大学(护理学类专业其它) 公办 2021 理科/本一 贵州 469 41366
164 河南大学(软件类专业其它) 公办 2021 理科/本一 贵州 483 33965
165 东北林业大学(定向) 公办 2021 理科/本一 贵州 472 39412
166 西安外国语大学 公办 2021 理科/本一 贵州 471 39747
167 杭州师范大学 公办 2021 理科/本一 贵州 467 42327
168 长沙理工大学(中外合作) 公办 2021 理科/本一 贵州 461 45609
169 东北农业大学 公办 2021 理科/本一 贵州 480 35017
170 山东师范大学 公办 2021 理科/本一 贵州 488 31200
171 福建医科大学 公办 2021 理科/本一 贵州 486 32478
172 广东财经大学 公办 2021 理科/本一 贵州 491 30233
173 内蒙古大学 公办 2021 理科/本一 贵州 485 32936
174 浙江工商大学 公办 2021 理科/本一 贵州 485 33032
175 广东医科大学 公办 2021 理科/本二 贵州 464 44226
176 江西师范大学 公办 2021 理科/本一 贵州 470 40295
177 大连外国语大学 公办 2021 理科/本一 贵州 471 40195
178 天津中医药大学 公办 2021 理科/本一 贵州 467 42504
179 青岛大学 公办 2021 理科/本一 贵州 473 38954
180 四川外国语大学 公办 2021 理科/本一 贵州 491 30064
181 西安建筑科技大学(中外合作) 公办 2021 理科/本一 贵州 468 41877
182 西安建筑科技大学 公办 2021 理科/本一 贵州 475 38038
183 重庆师范大学 公办 2021 理科/本二 贵州 467 42542
184 中国计量大学 公办 2021 理科/本一 贵州 463 44307
185 延边大学 公办 2021 理科/本一 贵州 470 40452
186 武汉工程大学(中外合作) 公办 2021 理科/本一 贵州 465 43598
187 武汉工程大学 公办 2021 理科/本一 贵州 488 31355
188 华南农业大学 公办 2021 理科/本一 贵州 480 35303
189 中国民航大学 公办 2021 理科/本一 贵州 480 35141
190 天津外国语大学 公办 2021 理科/本一 贵州 462 45001
191 天津外国语大学(中外合作) 公办 2021 理科/本一 贵州 467 42147
192 天津外国语大学(外国语言文学类) 公办 2021 理科/本一 贵州 477 37022
193 华侨大学 公办 2021 理科/本一 贵州 477 36668
194 西安科技大学 公办 2021 理科/本一 贵州 487 31658
195 河北师范大学 公办 2021 理科/本二 贵州 465 43716
196 新疆大学 公办 2021 理科/本一 贵州 480 35053
197 江苏科技大学 公办 2021 理科/本一 贵州 483 33846
198 苏州科技大学 公办 2021 理科/本一 贵州 474 38631
199 南通大学 公办 2021 理科/本一 贵州 490 30429
200 山东科技大学 公办 2021 理科/本二 贵州 463 44481
201 遵义医科大学 公办 2021 理科/本一 贵州 468 42006
202 遵义医科大学(民族班) 公办 2021 理科/本一 贵州 474 38563
203 遵义医科大学(珠海校区)(民族班) 公办 2021 理科/本一 贵州 476 37355
204 遵义医科大学(珠海校区) 公办 2021 理科/本一 贵州 477 36953
205 济南大学 公办 2021 理科/本一 贵州 486 32377
206 西安工业大学 公办 2021 理科/本一 贵州 474 38344
207 重庆工商大学 公办 2021 理科/本一 贵州 466 42576
208 贵州医科大学 公办 2021 理科/本一 贵州 473 38814
209 陕西中医药大学 公办 2021 理科/本二 贵州 465 43439
210 新乡医学院 公办 2021 理科/本二 贵州 461 45852
211 宁波诺丁汉大学 中外/港澳 2021 理科/本一 贵州 469 41407
212 三峡大学 公办 2021 理科/本一 贵州 466 42855
213 中南民族大学 公办 2021 理科/本一 贵州 465 43388
214 中南民族大学(少数民族) 公办 2021 理科/本一 贵州 465 43314
215 河南师范大学 公办 2021 理科/本一 贵州 485 32690
216 湖南科技大学 公办 2021 理科/本一 贵州 488 31209
217 陕西科技大学(中外合作) 公办 2021 理科/本一 贵州 461 46123
218 陕西科技大学 公办 2021 理科/本一 贵州 487 31755
219 北京物资学院 公办 2021 理科/本一 贵州 491 30184
220 西安财经大学 公办 2021 理科/本一 贵州 475 37912
221 西南民族大学(少数民族) 公办 2021 理科/本一 贵州 488 31620
222 西南民族大学 公办 2021 理科/本一 贵州 489 31101
223 石家庄铁道大学 公办 2021 理科/本一 贵州 471 39758
224 上海应用技术大学 公办 2021 理科/本一 贵州 468 41880
225 沈阳航空航天大学 公办 2021 理科/本一 贵州 467 42214
226 青岛科技大学 公办 2021 理科/本一 贵州 473 39152
227 桂林 电子科技大学 公办 2021 理科/本二 贵州 471 40224
228 石河子大学 公办 2021 理科/本一 贵州 473 38795
229 西安石油大学 公办 2021 理科/本一 贵州 481 34649
230 东北电力大学 公办 2021 理科/本一 贵州 476 37488
231 昆明理工大学 公办 2021 理科/本一 贵州 474 38593
232 成都医学院 公办 2021 理科/本二 贵州 461 45726
233 重庆理工大学 公办 2021 理科/本二 贵州 468 41918
234 上海工程技术大学 公办 2021 理科/本一 贵州 485 32641
235 沈阳药科大学 公办 2021 理科/本一 贵州 461 45878
236 黑龙江大学 公办 2021 理科/本一 贵州 468 41679
237 广西师范大学 公办 2021 理科/本二 贵州 465 43356
238 中北大学 公办 2021 理科/本一 贵州 472 39687
239 湖南工商大学 公办 2021 理科/本二 贵州 465 43577
240 海南师范大学 公办 2021 理科/本一 贵州 481 35013
241 成都大学 公办 2021 理科/本二 贵州 472 39744
242 上海第二工业大学 公办 2021 理科/本一 贵州 488 31472
243 中南林业科技大学 公办 2021 理科/本一 贵州 477 36956
244 安徽工业大学 公办 2021 理科/本一 贵州 462 45485
245 湖南工业大学 公办 2021 理科/本一 贵州 489 30893
246 哈尔滨理工大学 公办 2021 理科/本一 贵州 476 37576
