当前位置: 高考升学网 > 上海高考 > 正文

上海高考557分能上什么大学

更新:2023-08-22 08:33:57 高考升学网

上海高考考生们迎来高考成绩放榜,查询分数后,有人异常兴奋,有人却失望流泪;有人分数远超估分,有人却发挥失常,不管怎么样,接下来都要做好志愿填报的工作,本文黄老师为大家解析关于上海高考557分能上什么大学的数据和选择院校的思路,让每位同学都能拿到自己的冲稳保院校名单。

上海高考557分能上什么大学

一、上海高考557分能上什么大学

上海高考557分可以上大学具体名单有上海交通大学医学院、同济大学、武汉大学、华中科技大学、上海财经大学、中国政法大学、中央财经大学、北京外国语大学、吉林大学、华中师范大学、中央民族大学、西南政法大学、中国美术学院、南方医科大学、温州医科大学等,2023年上海高考557分冲稳保院校名单表可以在下面系统查询:

高考助手网智能大数据 一般考生填报志愿,大多是根据高考成绩排名和历年录取情况来衡量自己的志愿填报情况,而高考助手网智能大数据系统为这个过程赋予了科学化和数字化。让考生不再仅凭分数填报志愿,而是能够以分数为基础,尽量使志愿填报更符合自身性格和兴趣,使志愿填报更科学。该系统是很多高三班主任自己在使用的系统,也是被他们推荐给学生使用的系统,小巧速度快、数据准确、概率值合适,基本上80%的高三学生会使用这个系统。线上模拟填报地址入口: http://test.gaokaohelp.com/

二、上海高考557分可能上的大学名单表

序号 大学名称 性质 年份 科目/批次 招生省份 最低数 位次
1 上海交通大学医学院(物 或 化) 公办 2022 /本科 上海 566 4276
2 中国人民大学(苏州校区)(不限) 公办 2022 /本科 上海 569 3780
3 中国人民大学(苏州校区)(物) 公办 2022 /本科 上海 569 3780
4 南京大学(不限) 公办 2022 /本科 上海 560 5198
5 北京航空航天大学(不限) 公办 2022 /本科 上海 566 4276
6 同济大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 /本科 上海 548 7427
7 北京师范大学(不限) 公办 2022 /本科 上海 569 3780
8 武汉大学(物 和 化) 公办 2022 /本科 上海 569 3780
9 武汉大学(物) 公办 2022 /本科 上海 570 3650
10 武汉大学(物 和 化) 公办 2022 /本科 上海 570 3650
11 南开大学(不限) 公办 2022 /本科 上海 571 3506
12 南开大学(物) 公办 2022 /本科 上海 571 3506
13 华中科技大学(物) 公办 2022 /本科 上海 572 3362
14 华东师范大学(物 或 化) 公办 2022 /本科 上海 564 4568
15 华东师范大学(不限) 公办 2022 /本科 上海 571 3506
16 华东师范大学(物 或 化) 公办 2022 /本科 上海 572 3362
17 上海财经大学(不限) 公办 2022 /本科 上海 565 4410
18 上海财经大学(不限) 公办 2022 /本科 上海 566 4276
19 上海财经大学(物) 公办 2022 /本科 上海 567 4103
20 哈尔滨工业大学(物) 公办 2022 /本科 上海 557 5730
21 哈尔滨工业大学(物) 公办 2022 /本科 上海 571 3506
22 哈尔滨工业大学(威海)(物) 公办 2022 /本科 上海 562 4877
23 北京理工大学(物) 公办 2022 /本科 上海 567 4103
24 电子科技大学(物) 公办 2022 /本科 上海 569 3780
25 西安交通大学(物) 公办 2022 /本科 上海 556 5925
26 西安交通大学(物) 公办 2022 /本科 上海 570 3650
27 厦门大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 /本科 上海 568 3942
28 厦门大学(不限) 公办 2022 /本科 上海 569 3780
29 厦门大学(物) 公办 2022 /本科 上海 569 3780
30 天津大学(化) 公办 2022 /本科 上海 562 4877
31 天津大学(物) 公办 2022 /本科 上海 563 4727
32 天津大学(物 或 史 或 地) 公办 2022 /本科 上海 564 4568
33 天津大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 /本科 上海 565 4410
34 天津大学(物 或 史 或 地) 公办 2022 /本科 上海 566 4276
35 东南大学(物) 公办 2022 /本科 上海 569 3780
36 东南大学(物 或 史 或 地) 公办 2022 /本科 上海 572 3362
37 北京邮电大学(宏福校区)(物) 公办 2022 /本科 上海 553 6457
38 北京邮电大学(宏福校区)(物) 公办 2022 /本科 上海 560 5198
39 北京邮电大学(物) 公办 2022 /本科 上海 566 4276
40 北京邮电大学(物) 公办 2022 /本科 上海 572 3362
41 中国政法大学(不限) 公办 2022 /本科 上海 563 4727
42 对外经济贸易大学(不限) 公办 2022 /本科 上海 562 4877
43 对外经济贸易大学(物) 公办 2022 /本科 上海 565 4410
44 中山大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 /本科 上海 564 4568
45 中山大学(物) 公办 2022 /本科 上海 566 4276
46 中山大学(物 和 化) 公办 2022 /本科 上海 568 3942
47 中山大学(不限) 公办 2022 /本科 上海 569 3780
48 华南理工大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 /本科 上海 560 5198
49 华南理工大学(不限) 公办 2022 /本科 上海 563 4727
50 华南理工大学(物) 公办 2022 /本科 上海 567 4103
51 西北工业大学(物) 公办 2022 /本科 上海 554 6263
52 西北工业大学(不限) 公办 2022 /本科 上海 556 5925
53 西北工业大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 /本科 上海 559 5369
54 西北工业大学(物) 公办 2022 /本科 上海 563 4727
55 中央财经大学(不限) 公办 2022 /本科 上海 563 4727
56 中央财经大学(物) 公办 2022 /本科 上海 565 4410
57 四川大学(物) 公办 2022 /本科 上海 559 5369
58 四川大学(不限) 公办 2022 /本科 上海 562 4877
59 四川大学(物 或 化) 公办 2022 /本科 上海 562 4877
60 四川大学(物) 公办 2022 /本科 上海 564 4568
61 四川大学(史 或 地) 公办 2022 /本科 上海 565 4410
62 北京外国语大学(不限) 公办 2022 /本科 上海 560 5198
63 北京外国语大学(史) 公办 2022 /本科 上海 565 4410
64 上海外国语大学(不限) 公办 2022 /本科 上海 561 5036
65 上海外国语大学(物) 公办 2022 /本科 上海 561 5036
66 山东大学(不限) 公办 2022 /本科 上海 560 5198
67 山东大学(史 或 地) 公办 2022 /本科 上海 562 4877
68 山东大学(物) 公办 2022 /本科 上海 565 4410
69 山东大学威海分校(不限) 公办 2022 /本科 上海 550 6996
70 山东大学威海分校(物) 公办 2022 /本科 上海 552 6653
71 中南大学(物) 公办 2022 /本科 上海 557 5730
72 中南大学(化 和 生) 公办 2022 /本科 上海 570 3650
73 中南大学(化 和 生) 公办 2022 /本科 上海 570 3650
74 湖南大学(不限) 公办 2022 /本科 上海 557 5730
75 湖南大学(物) 公办 2022 /本科 上海 558 5551
76 湖南大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 /本科 上海 558 5551
77 重庆大学(物) 公办 2022 /本科 上海 558 5551
78 重庆大学(不限) 公办 2022 /本科 上海 559 5369
79 西安 电子科技大学(物) 公办 2022 /本科 上海 563 4727
80 中国传媒大学(物) 公办 2022 /本科 上海 555 6089
81 中国传媒大学(不限) 公办 2022 /本科 上海 557 5730
82 中国传媒大学(不限) 公办 2022 /本科 上海 562 4877
83 华东政法大学(不限) 公办 2022 /本科 上海 546 7800
84 华东政法大学(不限) 公办 2022 /本科 上海 564 4568
85 南京航空航天大学(不限) 公办 2022 /本科 上海 544 8160
86 南京航空航天大学(物) 公办 2022 /本科 上海 550 6996
87 吉林大学(物) 公办 2022 /本科 上海 548 7427
88 吉林大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 /本科 上海 549 7201
89 吉林大学(化 和 生) 公办 2022 /本科 上海 551 6824
90 吉林大学(物 和 化) 公办 2022 /本科 上海 555 6089
91 吉林大学(不限) 公办 2022 /本科 上海 559 5369
92 华中师范大学(生 或 史 或 政) 公办 2022 /本科 上海 547 7633
93 华中师范大学(不限) 公办 2022 /本科 上海 549 7201
94 华中师范大学(化) 公办 2022 /本科 上海 549 7201
95 华中师范大学(史 或 地) 公办 2022 /本科 上海 559 5369
96 大连理工大学(物) 公办 2022 /本科 上海 558 5551
97 大连理工大学(物) 公办 2022 /本科 上海 562 4877
98 中南财经政法大学(不限) 公办 2022 /本科 上海 551 6824
99 上海大学(不限) 公办 2022 /本科 上海 543 8365
100 上海大学(不限) 公办 2022 /本科 上海 545 7977
101 上海大学(物) 公办 2022 /本科 上海 549 7201
102 中国农业大学(化) 公办 2022 /本科 上海 554 6263
103 中国农业大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 /本科 上海 556 5925
104 北京科技大学(不限) 公办 2022 /本科 上海 545 7977
105 北京科技大学(物) 公办 2022 /本科 上海 549 7201
106 中央民族大学(史) 公办 2022 /本科 上海 542 8557
107 西南财经大学(物) 公办 2022 /本科 上海 553 6457
108 西南财经大学(不限) 公办 2022 /本科 上海 555 6089
109 南京理工大学(物) 公办 2022 /本科 上海 548 7427
110 西南政法大学(不限) 公办 2022 /本科 上海 544 8160
111 苏州大学(化) 公办 2022 /本科 上海 543 8365
112 苏州大学(不限) 公办 2022 /本科 上海 546 7800
113 苏州大学(物) 公办 2022 /本科 上海 547 7633
114 苏州大学(化 和 生) 公办 2022 /本科 上海 570 3650
115 南京师范大学(不限) 公办 2022 /本科 上海 545 7977
116 南京师范大学(物 或 化) 公办 2022 /本科 上海 552 6653
117 南京师范大学(史) 公办 2022 /本科 上海 556 5925
118 东北大学(物) 公办 2022 /本科 上海 555 6089
119 中国海洋大学(不限) 公办 2022 /本科 上海 547 7633
120 中国海洋大学(物) 公办 2022 /本科 上海 548 7427
121 中国海洋大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 /本科 上海 549 7201
122 华东理工大学(不限) 公办 2022 /本科 上海 546 7800
123 华东理工大学(化) 公办 2022 /本科 上海 547 7633
124 华东理工大学(物 或 化) 公办 2022 /本科 上海 552 6653
125 华东理工大学(物) 公办 2022 /本科 上海 556 5925
126 北京交通大学(物) 公办 2022 /本科 上海 543 8365
127 北京交通大学(不限) 公办 2022 /本科 上海 550 6996
128 北京交通大学(物) 公办 2022 /本科 上海 560 5198
129 海军军医大学(化 和 生) 公办 2022 /本科 上海 543 8365
130 海军军医大学(化 和 生) 公办 2022 /本科 上海 559 5369
131 兰州大学(物 或 生 或 地) 公办 2022 /本科 上海 542 8557
132 兰州大学(物) 公办 2022 /本科 上海 548 7427
133 西北大学(史 或 地) 公办 2022 /本科 上海 549 7201
134 北京林业大学(物 或 生 或 地) 公办 2022 /本科 上海 547 7633
135 中国药科大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 /本科 上海 546 7800
136 中国药科大学(物 或 化) 公办 2022 /本科 上海 548 7427
137 中国美术学院(不限) 公办 2022 /本科 上海 551 6824
138 北京中医药大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 /本科 上海 555 6089
139 南方医科大学(化 和 生) 公办 2022 /本科 上海 558 5551
140 重庆医科大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 /本科 上海 557 5730
141 温州医科大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 /本科 上海 561 5036

预科生肯定能被录取吗

被预科录取了,上大学的几率理论上是100%,只要在未来一年预科班学习上不要挂科,基本上能转入正常的大学本科学习。预科没被录取只能重新复读。

攻读预科就是为了进入理想大学,但预科学习也存在风险,如果学完预科后,没有达到学校的要求,有可能不被学校录取,更有可能导致升学失败。所以建议大家在选择预科之前一定要辨别仔细,三思而行。

上海市高考状元最高分多少分 2023年高考分数排名
上海高考状元是谁多少分2023哪个学校
上海高考状元最高分是谁2023
2023年上海高考状元是谁最高分是多少,附历年状元名单分数
上海高考最高分是谁2023,附上海高考历年高考状元
上海历年高考状元是谁多少分(哪个学校)
上海历年高考状元分数和学校 2023年上海高考状元是谁
上海历年高考状元名单汇总(学校+分数)
2023年上海高考最高分是谁多少分(附历年高考状元)
2023年上海高考最高考分多少分,今年高考状元是谁
2023年上海高考最高分多少分(状元哪个学校)
上海高考状元是谁2023,附历年上海高考状元分数院校

三、近2年上海高考557分录取的大学名单汇总表

序号 大学名称 性质 年份 科目/批次 省份 最低数 位次
1 上海交通大学医学院(物 或 化) 公办 2022 /本科 上海 566 4276
2 中国人民大学(苏州校区)(不限) 公办 2022 /本科 上海 569 3780
3 中国人民大学(苏州校区)(物) 公办 2022 /本科 上海 569 3780
4 南京大学(不限) 公办 2022 /本科 上海 560 5198
5 北京航空航天大学(不限) 公办 2022 /本科 上海 566 4276
6 同济大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 /本科 上海 548 7427
7 北京师范大学(不限) 公办 2022 /本科 上海 569 3780
8 武汉大学(物 和 化) 公办 2022 /本科 上海 569 3780
9 武汉大学(物) 公办 2022 /本科 上海 570 3650
10 武汉大学(物 和 化) 公办 2022 /本科 上海 570 3650
11 南开大学(不限) 公办 2022 /本科 上海 571 3506
12 南开大学(物) 公办 2022 /本科 上海 571 3506
13 华中科技大学(物) 公办 2022 /本科 上海 572 3362
14 华东师范大学(物 或 化) 公办 2022 /本科 上海 564 4568
15 华东师范大学(不限) 公办 2022 /本科 上海 571 3506
16 华东师范大学(物 或 化) 公办 2022 /本科 上海 572 3362
17 上海财经大学(不限) 公办 2022 /本科 上海 565 4410
18 上海财经大学(不限) 公办 2022 /本科 上海 566 4276
19 上海财经大学(物) 公办 2022 /本科 上海 567 4103
20 哈尔滨工业大学(物) 公办 2022 /本科 上海 557 5730
21 哈尔滨工业大学(物) 公办 2022 /本科 上海 571 3506
22 哈尔滨工业大学(威海)(物) 公办 2022 /本科 上海 562 4877
23 北京理工大学(物) 公办 2022 /本科 上海 567 4103
24 电子科技大学(物) 公办 2022 /本科 上海 569 3780
25 西安交通大学(物) 公办 2022 /本科 上海 556 5925
26 西安交通大学(物) 公办 2022 /本科 上海 570 3650
27 厦门大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 /本科 上海 568 3942
28 厦门大学(不限) 公办 2022 /本科 上海 569 3780
29 厦门大学(物) 公办 2022 /本科 上海 569 3780
30 天津大学(化) 公办 2022 /本科 上海 562 4877
31 天津大学(物) 公办 2022 /本科 上海 563 4727
32 天津大学(物 或 史 或 地) 公办 2022 /本科 上海 564 4568
33 天津大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 /本科 上海 565 4410
34 天津大学(物 或 史 或 地) 公办 2022 /本科 上海 566 4276
35 东南大学(物) 公办 2022 /本科 上海 569 3780
36 东南大学(物 或 史 或 地) 公办 2022 /本科 上海 572 3362
37 北京邮电大学(宏福校区)(物) 公办 2022 /本科 上海 553 6457
38 北京邮电大学(宏福校区)(物) 公办 2022 /本科 上海 560 5198
39 北京邮电大学(物) 公办 2022 /本科 上海 566 4276
40 北京邮电大学(物) 公办 2022 /本科 上海 572 3362
41 中国政法大学(不限) 公办 2022 /本科 上海 563 4727
42 对外经济贸易大学(不限) 公办 2022 /本科 上海 562 4877
43 对外经济贸易大学(物) 公办 2022 /本科 上海 565 4410
44 中山大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 /本科 上海 564 4568
45 中山大学(物) 公办 2022 /本科 上海 566 4276
46 中山大学(物 和 化) 公办 2022 /本科 上海 568 3942
47 中山大学(不限) 公办 2022 /本科 上海 569 3780
48 华南理工大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 /本科 上海 560 5198
49 华南理工大学(不限) 公办 2022 /本科 上海 563 4727
50 华南理工大学(物) 公办 2022 /本科 上海 567 4103
51 西北工业大学(物) 公办 2022 /本科 上海 554 6263
52 西北工业大学(不限) 公办 2022 /本科 上海 556 5925
53 西北工业大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 /本科 上海 559 5369
54 西北工业大学(物) 公办 2022 /本科 上海 563 4727
55 中央财经大学(不限) 公办 2022 /本科 上海 563 4727
56 中央财经大学(物) 公办 2022 /本科 上海 565 4410
57 四川大学(物) 公办 2022 /本科 上海 559 5369
58 四川大学(不限) 公办 2022 /本科 上海 562 4877
59 四川大学(物 或 化) 公办 2022 /本科 上海 562 4877
60 四川大学(物) 公办 2022 /本科 上海 564 4568
61 四川大学(史 或 地) 公办 2022 /本科 上海 565 4410
62 北京外国语大学(不限) 公办 2022 /本科 上海 560 5198
63 北京外国语大学(史) 公办 2022 /本科 上海 565 4410
64 上海外国语大学(不限) 公办 2022 /本科 上海 561 5036
65 上海外国语大学(物) 公办 2022 /本科 上海 561 5036
66 山东大学(不限) 公办 2022 /本科 上海 560 5198
67 山东大学(史 或 地) 公办 2022 /本科 上海 562 4877
68 山东大学(物) 公办 2022 /本科 上海 565 4410
69 山东大学威海分校(不限) 公办 2022 /本科 上海 550 6996
70 山东大学威海分校(物) 公办 2022 /本科 上海 552 6653
71 中南大学(物) 公办 2022 /本科 上海 557 5730
72 中南大学(化 和 生) 公办 2022 /本科 上海 570 3650
73 中南大学(化 和 生) 公办 2022 /本科 上海 570 3650
74 湖南大学(不限) 公办 2022 /本科 上海 557 5730
75 湖南大学(物) 公办 2022 /本科 上海 558 5551
76 湖南大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 /本科 上海 558 5551
77 重庆大学(物) 公办 2022 /本科 上海 558 5551
78 重庆大学(不限) 公办 2022 /本科 上海 559 5369
79 西安 电子科技大学(物) 公办 2022 /本科 上海 563 4727
80 中国传媒大学(物) 公办 2022 /本科 上海 555 6089
81 中国传媒大学(不限) 公办 2022 /本科 上海 557 5730
82 中国传媒大学(不限) 公办 2022 /本科 上海 562 4877
83 华东政法大学(不限) 公办 2022 /本科 上海 546 7800
84 华东政法大学(不限) 公办 2022 /本科 上海 564 4568
85 南京航空航天大学(不限) 公办 2022 /本科 上海 544 8160
86 南京航空航天大学(物) 公办 2022 /本科 上海 550 6996
87 吉林大学(物) 公办 2022 /本科 上海 548 7427
88 吉林大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 /本科 上海 549 7201
89 吉林大学(化 和 生) 公办 2022 /本科 上海 551 6824
90 吉林大学(物 和 化) 公办 2022 /本科 上海 555 6089
91 吉林大学(不限) 公办 2022 /本科 上海 559 5369
92 华中师范大学(生 或 史 或 政) 公办 2022 /本科 上海 547 7633
93 华中师范大学(不限) 公办 2022 /本科 上海 549 7201
94 华中师范大学(化) 公办 2022 /本科 上海 549 7201
95 华中师范大学(史 或 地) 公办 2022 /本科 上海 559 5369
96 大连理工大学(物) 公办 2022 /本科 上海 558 5551
97 大连理工大学(物) 公办 2022 /本科 上海 562 4877
98 中南财经政法大学(不限) 公办 2022 /本科 上海 551 6824
99 上海大学(不限) 公办 2022 /本科 上海 543 8365
100 上海大学(不限) 公办 2022 /本科 上海 545 7977
101 上海大学(物) 公办 2022 /本科 上海 549 7201
102 中国农业大学(化) 公办 2022 /本科 上海 554 6263
103 中国农业大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 /本科 上海 556 5925
104 北京科技大学(不限) 公办 2022 /本科 上海 545 7977
105 北京科技大学(物) 公办 2022 /本科 上海 549 7201
106 中央民族大学(史) 公办 2022 /本科 上海 542 8557
107 西南财经大学(物) 公办 2022 /本科 上海 553 6457
108 西南财经大学(不限) 公办 2022 /本科 上海 555 6089
109 南京理工大学(物) 公办 2022 /本科 上海 548 7427
110 西南政法大学(不限) 公办 2022 /本科 上海 544 8160
111 苏州大学(化) 公办 2022 /本科 上海 543 8365
112 苏州大学(不限) 公办 2022 /本科 上海 546 7800
113 苏州大学(物) 公办 2022 /本科 上海 547 7633
114 苏州大学(化 和 生) 公办 2022 /本科 上海 570 3650
115 南京师范大学(不限) 公办 2022 /本科 上海 545 7977
116 南京师范大学(物 或 化) 公办 2022 /本科 上海 552 6653
117 南京师范大学(史) 公办 2022 /本科 上海 556 5925
118 东北大学(物) 公办 2022 /本科 上海 555 6089
119 中国海洋大学(不限) 公办 2022 /本科 上海 547 7633
120 中国海洋大学(物) 公办 2022 /本科 上海 548 7427
121 中国海洋大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 /本科 上海 549 7201
122 华东理工大学(不限) 公办 2022 /本科 上海 546 7800
123 华东理工大学(化) 公办 2022 /本科 上海 547 7633
124 华东理工大学(物 或 化) 公办 2022 /本科 上海 552 6653
125 华东理工大学(物) 公办 2022 /本科 上海 556 5925
126 北京交通大学(物) 公办 2022 /本科 上海 543 8365
127 北京交通大学(不限) 公办 2022 /本科 上海 550 6996
128 北京交通大学(物) 公办 2022 /本科 上海 560 5198
129 海军军医大学(化 和 生) 公办 2022 /本科 上海 543 8365
130 海军军医大学(化 和 生) 公办 2022 /本科 上海 559 5369
131 兰州大学(物 或 生 或 地) 公办 2022 /本科 上海 542 8557
132 兰州大学(物) 公办 2022 /本科 上海 548 7427
133 西北大学(史 或 地) 公办 2022 /本科 上海 549 7201
134 北京林业大学(物 或 生 或 地) 公办 2022 /本科 上海 547 7633
135 中国药科大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 /本科 上海 546 7800
136 中国药科大学(物 或 化) 公办 2022 /本科 上海 548 7427
137 中国美术学院(不限) 公办 2022 /本科 上海 551 6824
138 北京中医药大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 /本科 上海 555 6089
139 南方医科大学(化 和 生) 公办 2022 /本科 上海 558 5551
140 重庆医科大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 /本科 上海 557 5730
141 温州医科大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 /本科 上海 561 5036
142 上海交通大学医学院(物 或 化) 公办 2021 /本科 上海 556 4556
143 中国人民大学(苏州校区)(不限) 公办 2021 /本科 上海 556 4556
144 中国人民大学(苏州校区)(物) 公办 2021 /本科 上海 561 3794
145 浙江大学医学院(化 和 生) 公办 2021 /本科 上海 570 2540
146 北京航空航天大学(不限) 公办 2021 /本科 上海 561 3794
147 北京航空航天大学(物) 公办 2021 /本科 上海 568 2795
148 同济大学(不限) 公办 2021 /本科 上海 564 3386
149 同济大学(物) 公办 2021 /本科 上海 572 2323
150 北京师范大学(不限) 公办 2021 /本科 上海 562 3653
151 武汉大学(物 和 化) 公办 2021 /本科 上海 560 3965
152 武汉大学(物) 公办 2021 /本科 上海 563 3504
153 武汉大学(史) 公办 2021 /本科 上海 572 2323
154 武汉大学(物 或 史) 公办 2021 /本科 上海 572 2323
155 南开大学(不限) 公办 2021 /本科 上海 562 3653
156 南开大学(物) 公办 2021 /本科 上海 562 3653
157 华中科技大学(物) 公办 2021 /本科 上海 561 3794
158 华中科技大学(化 和 生) 公办 2021 /本科 上海 564 3386
159 华东师范大学(物 或 化) 公办 2021 /本科 上海 551 5356
160 华东师范大学(不限) 公办 2021 /本科 上海 565 3226
161 华东师范大学(不限) 公办 2021 /本科 上海 565 3226
162 华东师范大学(物 或 化) 公办 2021 /本科 上海 566 3076
163 华东师范大学(物) 公办 2021 /本科 上海 568 2795
164 上海财经大学(不限) 公办 2021 /本科 上海 558 4266
165 上海财经大学(不限) 公办 2021 /本科 上海 561 3794
166 上海财经大学(物) 公办 2021 /本科 上海 562 3653
167 哈尔滨工业大学(不限) 公办 2021 /本科 上海 559 4094
168 哈尔滨工业大学(物) 公办 2021 /本科 上海 560 3965
169 哈尔滨工业大学(威海)(物) 公办 2021 /本科 上海 553 5028
170 哈尔滨工业大学(威海)(不限) 公办 2021 /本科 上海 554 4880
171 北京理工大学(物) 公办 2021 /本科 上海 560 3965
172 北京理工大学(物) 公办 2021 /本科 上海 563 3504
173 电子科技大学(物) 公办 2021 /本科 上海 559 4094
174 西安交通大学(物) 公办 2021 /本科 上海 561 3794
175 厦门大学(物 或 化 或 生) 公办 2021 /本科 上海 559 4094
176 厦门大学(物) 公办 2021 /本科 上海 560 3965
177 厦门大学(不限) 公办 2021 /本科 上海 563 3504
178 天津大学(化) 公办 2021 /本科 上海 556 4556
179 天津大学(物) 公办 2021 /本科 上海 558 4266
180 天津大学(物 或 化 或 生) 公办 2021 /本科 上海 558 4266
181 天津大学(物) 公办 2021 /本科 上海 559 4094
182 天津大学(物 或 史 或 地) 公办 2021 /本科 上海 560 3965
183 天津大学(物 或 史 或 地) 公办 2021 /本科 上海 562 3653
184 东南大学(物) 公办 2021 /本科 上海 562 3653
185 东南大学(物 或 史 或 地) 公办 2021 /本科 上海 567 2935
186 北京邮电大学(宏福校区)(物) 公办 2021 /本科 上海 548 5900
187 北京邮电大学(物) 公办 2021 /本科 上海 557 4406
188 中国政法大学(不限) 公办 2021 /本科 上海 562 3653
189 对外经济贸易大学(不限) 公办 2021 /本科 上海 557 4406
190 对外经济贸易大学(物) 公办 2021 /本科 上海 558 4266
191 中山大学(物 和 化) 公办 2021 /本科 上海 554 4880
192 中山大学(史) 公办 2021 /本科 上海 558 4266
193 中山大学(物) 公办 2021 /本科 上海 558 4266
194 华南理工大学(不限) 公办 2021 /本科 上海 554 4880
195 华南理工大学(物) 公办 2021 /本科 上海 557 4406
196 华南理工大学(物 或 化 或 生) 公办 2021 /本科 上海 558 4266
197 西北工业大学(物) 公办 2021 /本科 上海 542 6985
198 西北工业大学(物 或 化 或 生) 公办 2021 /本科 上海 544 6617
199 西北工业大学(物) 公办 2021 /本科 上海 556 4556
200 中央财经大学(不限) 公办 2021 /本科 上海 556 4556
201 中央财经大学(物) 公办 2021 /本科 上海 561 3794
202 四川大学(不限) 公办 2021 /本科 上海 555 4726
203 四川大学(物) 公办 2021 /本科 上海 555 4726
204 四川大学(物 和 化) 公办 2021 /本科 上海 563 3504
205 北京外国语大学(不限) 公办 2021 /本科 上海 554 4880
206 上海外国语大学(不限) 公办 2021 /本科 上海 554 4880
207 上海外国语大学(物) 公办 2021 /本科 上海 555 4726
208 山东大学(不限) 公办 2021 /本科 上海 553 5028
209 山东大学(史 或 地) 公办 2021 /本科 上海 553 5028
210 山东大学(物) 公办 2021 /本科 上海 556 4556
211 山东大学(物 或 化 或 生) 公办 2021 /本科 上海 558 4266
212 中南大学(化 和 生) 公办 2021 /本科 上海 561 3794
213 中南大学(化 和 生) 公办 2021 /本科 上海 561 3794
214 湖南大学(不限) 公办 2021 /本科 上海 549 5724
215 湖南大学(物) 公办 2021 /本科 上海 549 5724
216 湖南大学(物 或 化 或 生) 公办 2021 /本科 上海 550 5535
217 重庆大学(不限) 公办 2021 /本科 上海 551 5356
218 重庆大学(物) 公办 2021 /本科 上海 552 5198
219 西安 电子科技大学(物) 公办 2021 /本科 上海 554 4880
220 中国传媒大学(物) 公办 2021 /本科 上海 547 6081
221 中国传媒大学(不限) 公办 2021 /本科 上海 554 4880
222 中国传媒大学(不限) 公办 2021 /本科 上海 556 4556
223 华东政法大学(不限) 公办 2021 /本科 上海 556 4556
224 吉林大学(物) 公办 2021 /本科 上海 542 6985
225 吉林大学(化 和 生) 公办 2021 /本科 上海 542 6985
226 吉林大学(物 和 化) 公办 2021 /本科 上海 546 6270
227 吉林大学(物 或 化 或 生) 公办 2021 /本科 上海 548 5900
228 吉林大学(不限) 公办 2021 /本科 上海 552 5198
229 华中师范大学(史 或 地) 公办 2021 /本科 上海 546 6270
230 大连理工大学(物) 公办 2021 /本科 上海 550 5535
231 大连理工大学(物) 公办 2021 /本科 上海 552 5198
232 中南财经政法大学(不限) 公办 2021 /本科 上海 546 6270
233 中国农业大学(化) 公办 2021 /本科 上海 551 5356
234 中国农业大学(物 或 化 或 生) 公办 2021 /本科 上海 553 5028
235 中国农业大学(化) 公办 2021 /本科 上海 554 4880
236 北京科技大学(物) 公办 2021 /本科 上海 543 6800
237 北京科技大学(不限) 公办 2021 /本科 上海 543 6800
238 西南财经大学(物) 公办 2021 /本科 上海 544 6617
239 西南财经大学(不限) 公办 2021 /本科 上海 549 5724
240 苏州大学(化 和 生) 公办 2021 /本科 上海 552 5198
241 南京师范大学(不限) 公办 2021 /本科 上海 543 6800
242 南京师范大学(物 或 化) 公办 2021 /本科 上海 548 5900
243 南京师范大学(史 或 地) 公办 2021 /本科 上海 550 5535
244 东北大学(物) 公办 2021 /本科 上海 547 6081
245 中国海洋大学(物 或 化 或 生) 公办 2021 /本科 上海 543 6800
246 华东理工大学(物 或 化) 公办 2021 /本科 上海 543 6800
247 华东理工大学(物) 公办 2021 /本科 上海 548 5900
248 北京交通大学(不限) 公办 2021 /本科 上海 545 6447
249 北京交通大学(物) 公办 2021 /本科 上海 552 5198
250 海军军医大学(化 和 生) 公办 2021 /本科 上海 545 6447
