当前位置: 高考升学网 > 浙江投档线 > 正文

浙江高考542分能上什么大学(公办+民办)

更新:2023-12-27 14:29:24 高考升学网

很多浙江的同学问李老师,今年高考542分能上什么大学,选择一所什么样的大学便意味着选择一种什么样的人生,职业生涯也会由此定格,大学选择的重要性不言而喻。对考生和家长来讲,一个明智的慎重选择,绝不是高考后临时抱佛脚,本文李老师帮大家整理出往年高考浙江高考综合542分能上的公办和民办大学名单和列表

浙江高考542分能上什么大学(公办+民办)

一、浙江高考542分能上什么大学

根据浙江高考招生考试网站最新公布的历年数据,大家可以知道浙江高考综合542分能上的大学名单具体有湖南工业大学、长沙学院、延安大学、太原科技大学、辽宁科技大学、北华航天工业学院、山西传媒学院、宜宾学院、海南热带海洋学院、武夷学院、甘肃农业大学、安徽科技学院、兰州城市学院、山西工学院、通化师范学院、运城学院、吉林工程技术师范学院、吉林化工学院、成都文理学院、黄河科技学院等。

二、浙江高考542分能上的公办民办大学名单表

序号 大学名称 办学性质 年份 科目 省份 最低分数 最低位次 批次
1 温州医科大学 公办 2022 综合 浙江 543 115393 1段
2 长沙理工大学 公办 2022 综合 浙江 544 114551 1段
3 燕山大学 公办 2022 综合 浙江 537 123061 2段
4 东北电力大学 公办 2022 综合 浙江 540 119828 1段
5 昆明理工大学 公办 2022 综合 浙江 551 105881 1段
6 中北大学 公办 2022 综合 浙江 544 114031 1段
7 云南师范大学 公办 2022 综合 浙江 552 104575 1段
8 湖南工业大学 公办 2022 综合 浙江 538 121807 1段
9 山西财经大学 公办 2022 综合 浙江 552 105066 1段
10 兰州交通大学 公办 2022 综合 浙江 548 109653 1段
11 华北理工大学 公办 2022 综合 浙江 552 104851 1段
12 长江大学 公办 2022 综合 浙江 544 114730 1段
13 天津商业大学 公办 2022 综合 浙江 546 112609 1段
14 华北水利水电大学 公办 2022 综合 浙江 541 117788 1段
15 湖北师范大学 公办 2022 综合 浙江 540 119561 1段
16 浙江科技学院 公办 2022 综合 浙江 547 110536 1段
17 兰州理工大学 公办 2022 综合 浙江 545 113008 1段
18 锦州医科大学 公办 2022 综合 浙江 534 127059 1段
19 东北石油大学 公办 2022 综合 浙江 539 120209 1段
20 广西中医药大学 公办 2022 综合 浙江 549 108427 1段
21 西华师范大学 公办 2022 综合 浙江 552 104245 1段
22 吉首大学 公办 2022 综合 浙江 547 111437 1段
23 赣南医学院 公办 2022 综合 浙江 541 118501 1段
24 哈尔滨师范大学 公办 2022 综合 浙江 543 115815 1段
25 云南财经大学 公办 2022 综合 浙江 542 116805 1段
26 湖南财政经济学院 公办 2022 综合 浙江 552 104260 1段
27 河北经贸大学 公办 2022 综合 浙江 550 106678 1段
28 沈阳理工大学 公办 2022 综合 浙江 535 125917 1段
29 河南理工大学 公办 2022 综合 浙江 550 107519 1段
30 云南民族大学 公办 2022 综合 浙江 551 105424 1段
31 湖北第二师范学院 公办 2022 综合 浙江 545 113248 1段
32 河南工业大学 公办 2022 综合 浙江 538 122188 1段
33 大理大学 公办 2022 综合 浙江 549 107844 1段
34 江苏理工学院 公办 2022 综合 浙江 540 118903 1段
35 大连工业大学 公办 2022 综合 浙江 542 117103 1段
36 中国民用航空飞行学院 公办 2022 综合 浙江 543 116080 1段
37 长沙学院 公办 2022 综合 浙江 552 104371 1段
38 沈阳医学院 公办 2022 综合 浙江 543 115477 1段
39 河南农业大学 公办 2022 综合 浙江 549 108064 1段
40 湖南理工学院 公办 2022 综合 浙江 549 108607 1段
41 郑州轻工业大学 公办 2022 综合 浙江 549 108289 1段
42 江西科技师范大学 公办 2022 综合 浙江 549 108567 1段
43 渤海大学 公办 2022 综合 浙江 552 104325 1段
44 衡阳师范学院 公办 2022 综合 浙江 546 112383 1段
45 延安大学 公办 2022 综合 浙江 543 115700 1段
46 太原科技大学 公办 2022 综合 浙江 547 110364 1段
47 广西民族大学 公办 2022 综合 浙江 540 118953 1段
48 广东以色列理工学院 中外/港澳 2022 综合 浙江 550 106796 1段
49 沈阳大学 公办 2022 综合 浙江 541 117691 1段
50 长春师范大学 公办 2022 综合 浙江 543 115377 1段
51 阜阳师范大学 公办 2022 综合 浙江 549 108679 1段
52 重庆文理学院 公办 2022 综合 浙江 544 114209 1段
53 湖北科技学院 公办 2022 综合 浙江 541 118018 1段
54 辽宁科技大学 公办 2022 综合 浙江 534 126978 1段
55 天津城建大学 公办 2022 综合 浙江 549 108580 1段
56 河北地质大学 公办 2022 综合 浙江 546 111593 1段
57 重庆科技学院 公办 2022 综合 浙江 547 110983 1段
58 重庆三峡学院 公办 2022 综合 浙江 542 117599 1段
59 河北工程大学 公办 2022 综合 浙江 548 109260 1段
60 西安文理学院 公办 2022 综合 浙江 552 104295 1段
61 合肥学院 公办 2022 综合 浙江 549 108461 1段
62 浙江水利水电学院 公办 2022 综合 浙江 539 120388 1段
63 天津职业技术师范大学 公办 2022 综合 浙江 543 115434 1段
64 沈阳工程学院 公办 2022 综合 浙江 539 120176 1段
65 南昌工程学院 公办 2022 综合 浙江 532 128683 1段
66 苏州城市学院 公办 2022 综合 浙江 546 112147 1段
67 长春工业大学 公办 2022 综合 浙江 541 117915 1段
68 北华大学 公办 2022 综合 浙江 535 125550 1段
69 西安航空学院 公办 2022 综合 浙江 537 123344 1段
70 西南林业大学 公办 2022 综合 浙江 547 110400 1段
71 沈阳师范大学 公办 2022 综合 浙江 535 125342 1段
72 山东工商学院 公办 2022 综合 浙江 539 120043 1段
73 南京特殊教育师范学院 公办 2022 综合 浙江 544 114878 1段
74 安阳师范学院 公办 2022 综合 浙江 552 104748 1段
75 常熟理工学院 公办 2022 综合 浙江 544 114074 1段
76 丽水学院 公办 2022 综合 浙江 544 114916 1段
77 武汉体育学院 公办 2022 综合 浙江 535 124944 1段
78 湖北文理学院 公办 2022 综合 浙江 540 118954 1段
79 长江师范学院 公办 2022 综合 浙江 551 106317 1段
80 泉州师范学院 公办 2022 综合 浙江 542 116791 1段
81 景德镇陶瓷大学 公办 2022 综合 浙江 533 127643 1段
82 辽宁工业大学 公办 2022 综合 浙江 539 120928 1段
83 新疆师范大学 公办 2022 综合 浙江 534 126958 1段
84 防灾科技学院 公办 2022 综合 浙江 532 128727 1段
85 内蒙古财经大学 公办 2022 综合 浙江 539 120755 1段
86 山东交通学院 公办 2022 综合 浙江 541 117803 1段
87 上饶师范学院 公办 2022 综合 浙江 543 115821 1段
88 齐齐哈尔医学院 公办 2022 综合 浙江 547 110464 1段
89 牡丹江医学院 公办 2022 综合 浙江 537 122994 1段
90 北华航天工业学院 公办 2022 综合 浙江 534 126821 1段
91 湖北工程学院 公办 2022 综合 浙江 548 109621 1段
92 徐州工程学院 公办 2022 综合 浙江 546 111617 1段
93 山西大同大学 公办 2022 综合 浙江 547 110328 1段
94 西北民族大学 公办 2022 综合 浙江 532 129255 1段
95 商丘师范学院 公办 2022 综合 浙江 533 127863 1段
96 内江师范学院 公办 2022 综合 浙江 547 111362 1段
97 华北科技学院 公办 2022 综合 浙江 536 124823 1段
98 琼台师范学院 公办 2022 综合 浙江 544 114330 1段
99 山西传媒学院 公办 2022 综合 浙江 541 117637 1段
100 北方民族大学 公办 2022 综合 浙江 541 118251 1段
101 廊坊师范学院 公办 2022 综合 浙江 537 122727 1段
102 宜宾学院 公办 2022 综合 浙江 545 113310 1段
103 湖南工程学院 公办 2022 综合 浙江 538 121927 1段
104 湖南工学院 公办 2022 综合 浙江 538 121452 1段
105 湖北汽车工业学院 公办 2022 综合 浙江 532 129271 1段
106 黑龙江科技大学 公办 2022 综合 浙江 537 123311 1段
107 沈阳化工大学 公办 2022 综合 浙江 541 117990 1段
108 九江学院 公办 2022 综合 浙江 542 116712 1段
109 贵州师范学院 公办 2022 综合 浙江 538 121264 1段
110 郑州航空工业管理学院 公办 2022 综合 浙江 536 123763 1段
111 湘南学院 公办 2022 综合 浙江 539 120184 1段
112 豫章师范学院 公办 2022 综合 浙江 544 113976 1段
113 广东石油化工学院 公办 2022 综合 浙江 537 123412 1段
114 怀化学院 公办 2022 综合 浙江 540 119108 1段
115 湖北理工学院 公办 2022 综合 浙江 538 121736 1段
116 温州理工学院 公办 2022 综合 浙江 548 109145 1段
117 鞍山师范学院 公办 2022 综合 浙江 541 118399 1段
118 湖南城市学院 公办 2022 综合 浙江 537 123256 1段
119 乐山师范学院 公办 2022 综合 浙江 535 125364 1段
120 哈尔滨金融学院 公办 2022 综合 浙江 540 119180 1段
121 桂林航天工业学院 公办 2022 综合 浙江 540 119918 1段
122 周口师范学院 公办 2022 综合 浙江 533 127833 1段
123 曲靖师范学院 公办 2022 综合 浙江 533 127555 1段
124 山西农业大学 公办 2022 综合 浙江 549 107928 1段
125 海南热带海洋学院 公办 2022 综合 浙江 539 121026 1段
126 福建工程学院 公办 2022 综合 浙江 542 117273 1段
127 天津农学院 公办 2022 综合 浙江 552 104435 1段
128 嘉兴南湖学院 公办 2022 综合 浙江 549 108090 1段
129 新余学院 公办 2022 综合 浙江 539 120496 1段
130 衢州学院 公办 2022 综合 浙江 540 119076 1段
131 宜春学院 公办 2022 综合 浙江 538 121395 1段
132 潍坊学院 公办 2022 综合 浙江 547 110318 1段
133 攀枝花学院 公办 2022 综合 浙江 539 120092 1段
134 淮阴师范学院 公办 2022 综合 浙江 551 105882 1段
135 湖州学院 公办 2022 综合 浙江 550 107027 1段
136 河南工程学院 公办 2022 综合 浙江 540 119888 1段
137 广州航海学院 公办 2022 综合 浙江 536 124513 1段
138 齐齐哈尔大学 公办 2022 综合 浙江 538 121663 1段
139 哈尔滨学院 公办 2022 综合 浙江 533 127973 1段
140 信阳师范学院 公办 2022 综合 浙江 546 112289 1段
141 南京审计大学金审学院 民办 2022 综合 浙江 544 114794 1段
142 武夷学院 公办 2022 综合 浙江 542 117122 1段
143 河北建筑工程学院 公办 2022 综合 浙江 537 123102 1段
144 中原工学院 公办 2022 综合 浙江 535 125089 1段
145 长沙医学院 民办 2022 综合 浙江 539 120315 1段
146 贵州理工学院 公办 2022 综合 浙江 536 123771 1段
147 甘肃农业大学 公办 2022 综合 浙江 546 112486 1段
148 黔南民族师范学院 公办 2022 综合 浙江 550 107346 1段
149 内蒙古工业大学 公办 2022 综合 浙江 546 111637 1段
150 景德镇学院 公办 2022 综合 浙江 540 119386 1段
151 安徽科技学院 公办 2022 综合 浙江 532 128678 1段
152 内蒙古科技大学包头师范学院 公办 2022 综合 浙江 541 117914 1段
153 浙江万里学院 公办 2022 综合 浙江 540 119002 1段
154 南阳理工学院 公办 2022 综合 浙江 533 127707 1段
155 德州学院 公办 2022 综合 浙江 539 120088 1段
156 萍乡学院 公办 2022 综合 浙江 535 125133 1段
157 梧州学院 公办 2022 综合 浙江 537 122923 1段
158 兰州城市学院 公办 2022 综合 浙江 538 122377 1段
159 衡水学院 公办 2022 综合 浙江 532 128749 2段
160 吉林工商学院 公办 2022 综合 浙江 533 127600 1段
161 南阳师范学院 公办 2022 综合 浙江 534 126536 1段
162 天水师范学院 公办 2022 综合 浙江 533 127813 1段
163 南京工业职业技术大学 公办 2022 综合 浙江 546 112219 1段
164 玉林师范学院 公办 2022 综合 浙江 543 115920 1段
165 白城师范学院 公办 2022 综合 浙江 533 127605 1段
166 三明学院 公办 2022 综合 浙江 539 120876 1段
167 河南科技学院 公办 2022 综合 浙江 532 128784 1段
168 郑州工程技术学院 公办 2022 综合 浙江 544 114161 1段
169 平顶山学院 公办 2022 综合 浙江 537 122710 1段
170 贵州工程应用技术学院 公办 2022 综合 浙江 542 117368 1段
171 牡丹江师范学院 公办 2022 综合 浙江 533 127627 1段
172 山西工学院 公办 2022 综合 浙江 533 127819 1段
173 云南艺术学院 公办 2022 综合 浙江 549 108003 1段
174 华北理工大学冀唐学院 民办 2022 综合 浙江 535 125560 1段
175 黑龙江八一农垦大学 公办 2022 综合 浙江 535 124952 1段
176 滨州学院 公办 2022 综合 浙江 533 127433 1段
177 通化师范学院 公办 2022 综合 浙江 533 127510 1段
178 赣南科技学院 公办 2022 综合 浙江 536 123851 1段
179 河北水利电力学院 公办 2022 综合 浙江 552 105175 1段
180 山东石油化工学院 公办 2022 综合 浙江 536 124198 1段
181 蚌埠学院 公办 2022 综合 浙江 549 108158 1段
182 红河学院 公办 2022 综合 浙江 533 127888 1段
183 内蒙古农业大学 公办 2022 综合 浙江 552 104426 1段
184 湖南人文科技学院 公办 2022 综合 浙江 538 121751 1段
185 南京医科大学康达学院 民办 2022 综合 浙江 535 125059 1段
186 昆明医科大学海源学院 民办 2022 综合 浙江 546 111920 1段
187 昆明医科大学海源学院 民办 2022 综合 浙江 552 104519 2段
188 广西艺术学院 公办 2022 综合 浙江 551 106076 1段
189 运城学院 公办 2022 综合 浙江 532 128846 1段
190 吕梁学院 公办 2022 综合 浙江 535 125535 1段
191 黑龙江工程学院 公办 2022 综合 浙江 532 128655 1段
192 河北科技师范学院 公办 2022 综合 浙江 538 121450 1段
193 陇东学院 公办 2022 综合 浙江 532 129291 1段
194 信阳农林学院 公办 2022 综合 浙江 536 124244 1段
195 大庆师范学院 公办 2022 综合 浙江 539 120591 1段
196 新乡学院 公办 2022 综合 浙江 532 128963 1段
197 河南工学院 公办 2022 综合 浙江 532 128825 1段
198 河南城建学院 公办 2022 综合 浙江 533 127759 1段
199 吉林农业科技学院 公办 2022 综合 浙江 534 126628 1段
200 呼伦贝尔学院 公办 2022 综合 浙江 551 106479 1段
201 齐鲁医药学院 民办 2022 综合 浙江 551 106396 1段
202 佳木斯大学 公办 2022 综合 浙江 546 112293 1段
203 吉林工程技术师范学院 公办 2022 综合 浙江 535 125340 1段
204 吉林化工学院 公办 2022 综合 浙江 535 125439 1段
205 黄山学院 公办 2022 综合 浙江 549 108431 1段
206 江西师范大学科学技术学院 民办 2022 综合 浙江 533 127354 1段
207 北京城市学院 民办 2022 综合 浙江 546 112408 1段
208 南京师范大学中北学院 民办 2022 综合 浙江 533 127468 1段
209 新疆政法学院 公办 2022 综合 浙江 533 127731 1段
210 新疆科技学院 公办 2022 综合 浙江 539 120062 2段
211 南京师范大学 泰州学院 民办 2022 综合 浙江 546 111484 1段
212 郑州财经学院 民办 2022 综合 浙江 535 125131 2段
213 四川工商学院 民办 2022 综合 浙江 541 117954 2段
214 浙江工商大学杭州商学院 民办 2022 综合 浙江 537 122927 1段
215 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 民办 2022 综合 浙江 541 118211 1段
216 成都文理学院 民办 2022 综合 浙江 534 127249 1段
217 南京财经大学红山学院 民办 2022 综合 浙江 543 115494 1段
218 苏州科技大学天平学院 民办 2022 综合 浙江 546 112294 1段
219 福建师范大学协和学院 民办 2022 综合 浙江 532 129459 1段
220 西南财经大学天府学院 民办 2022 综合 浙江 545 113669 1段
221 温州医科大学仁济学院 民办 2022 综合 浙江 541 117664 1段
222 长江大学文理学院 民办 2022 综合 浙江 539 120864 1段
223 湖南文理学院芙蓉学院 民办 2022 综合 浙江 538 121539 1段
224 吉首大学张家界学院 民办 2022 综合 浙江 539 120558 1段
225 辽宁中医药大学杏林学院 民办 2022 综合 浙江 552 104750 1段
226 吉林外国语大学 民办 2022 综合 浙江 551 105891 2段
227 河北经贸大学经济管理学院 民办 2022 综合 浙江 535 124965 1段
228 蚌埠工商学院 民办 2022 综合 浙江 543 115555 1段
229 文华学院 民办 2022 综合 浙江 534 126374 2段
230 马鞍山学院 民办 2022 综合 浙江 532 129708 1段
231 汉口学院 民办 2022 综合 浙江 537 123645 1段
232 大连财经学院 民办 2022 综合 浙江 532 128658 2段
233 南通大学杏林学院 民办 2022 综合 浙江 533 127858 1段
234 仰恩大学 民办 2022 综合 浙江 542 116742 1段
235 黄河科技学院 民办 2022 综合 浙江 534 126688 2段
236 河南开封科技传媒学院 民办 2022 综合 浙江 542 117219 1段
237 山东现代学院 民办 2022 综合 浙江 533 128078 1段
238 三亚学院 民办 2022 综合 浙江 533 127519 2段
239 湖南涉外经济学院 民办 2022 综合 浙江 535 125790 2段
240 北京邮电大学世纪学院 民办 2022 综合 浙江 549 108704 2段
241 南宁理工学院 民办 2022 综合 浙江 551 106145 2段
242 武汉设计工程学院 民办 2022 综合 浙江 532 129596 1段
243 上海立达学院 民办 2022 综合 浙江 541 118666 2段
244 黑龙江外国语学院 民办 2022 综合 浙江 549 107867 2段
245 金华职业技术学院 公办 2022 综合 浙江 552 104553 2段
246 重庆医药高等专科学校 公办 2022 综合 浙江 547 111367 2段
247 浙江药科职业大学 公办 2022 综合 浙江 534 126461 1段

三、近三年浙江高考综合542分录取的大学名单汇总表

序号 大学名称 办学性质 年份 科目 省份 最低分数 最低位次 批次
1 温州医科大学 公办 2022 综合 浙江 543 115393 1段
2 长沙理工大学 公办 2022 综合 浙江 544 114551 1段
3 燕山大学 公办 2022 综合 浙江 537 123061 2段
4 东北电力大学 公办 2022 综合 浙江 540 119828 1段
5 昆明理工大学 公办 2022 综合 浙江 551 105881 1段
6 中北大学 公办 2022 综合 浙江 544 114031 1段
7 云南师范大学 公办 2022 综合 浙江 552 104575 1段
8 湖南工业大学 公办 2022 综合 浙江 538 121807 1段
9 山西财经大学 公办 2022 综合 浙江 552 105066 1段
10 兰州交通大学 公办 2022 综合 浙江 548 109653 1段
11 华北理工大学 公办 2022 综合 浙江 552 104851 1段
12 长江大学 公办 2022 综合 浙江 544 114730 1段
13 天津商业大学 公办 2022 综合 浙江 546 112609 1段
14 华北水利水电大学 公办 2022 综合 浙江 541 117788 1段
15 湖北师范大学 公办 2022 综合 浙江 540 119561 1段
16 浙江科技学院 公办 2022 综合 浙江 547 110536 1段
17 兰州理工大学 公办 2022 综合 浙江 545 113008 1段
18 锦州医科大学 公办 2022 综合 浙江 534 127059 1段
19 东北石油大学 公办 2022 综合 浙江 539 120209 1段
20 广西中医药大学 公办 2022 综合 浙江 549 108427 1段
21 西华师范大学 公办 2022 综合 浙江 552 104245 1段
22 吉首大学 公办 2022 综合 浙江 547 111437 1段
23 赣南医学院 公办 2022 综合 浙江 541 118501 1段
24 哈尔滨师范大学 公办 2022 综合 浙江 543 115815 1段
25 云南财经大学 公办 2022 综合 浙江 542 116805 1段
26 湖南财政经济学院 公办 2022 综合 浙江 552 104260 1段
27 河北经贸大学 公办 2022 综合 浙江 550 106678 1段
28 沈阳理工大学 公办 2022 综合 浙江 535 125917 1段
29 河南理工大学 公办 2022 综合 浙江 550 107519 1段
30 云南民族大学 公办 2022 综合 浙江 551 105424 1段
31 湖北第二师范学院 公办 2022 综合 浙江 545 113248 1段
32 河南工业大学 公办 2022 综合 浙江 538 122188 1段
33 大理大学 公办 2022 综合 浙江 549 107844 1段
34 江苏理工学院 公办 2022 综合 浙江 540 118903 1段
35 大连工业大学 公办 2022 综合 浙江 542 117103 1段
36 中国民用航空飞行学院 公办 2022 综合 浙江 543 116080 1段
37 长沙学院 公办 2022 综合 浙江 552 104371 1段
38 沈阳医学院 公办 2022 综合 浙江 543 115477 1段
39 河南农业大学 公办 2022 综合 浙江 549 108064 1段
40 湖南理工学院 公办 2022 综合 浙江 549 108607 1段
41 郑州轻工业大学 公办 2022 综合 浙江 549 108289 1段
42 江西科技师范大学 公办 2022 综合 浙江 549 108567 1段
43 渤海大学 公办 2022 综合 浙江 552 104325 1段
44 衡阳师范学院 公办 2022 综合 浙江 546 112383 1段
45 延安大学 公办 2022 综合 浙江 543 115700 1段
46 太原科技大学 公办 2022 综合 浙江 547 110364 1段
47 广西民族大学 公办 2022 综合 浙江 540 118953 1段
48 广东以色列理工学院 中外/港澳 2022 综合 浙江 550 106796 1段
49 沈阳大学 公办 2022 综合 浙江 541 117691 1段
50 长春师范大学 公办 2022 综合 浙江 543 115377 1段
51 阜阳师范大学 公办 2022 综合 浙江 549 108679 1段
52 重庆文理学院 公办 2022 综合 浙江 544 114209 1段
53 湖北科技学院 公办 2022 综合 浙江 541 118018 1段
54 辽宁科技大学 公办 2022 综合 浙江 534 126978 1段
55 天津城建大学 公办 2022 综合 浙江 549 108580 1段
56 河北地质大学 公办 2022 综合 浙江 546 111593 1段
57 重庆科技学院 公办 2022 综合 浙江 547 110983 1段
58 重庆三峡学院 公办 2022 综合 浙江 542 117599 1段
59 河北工程大学 公办 2022 综合 浙江 548 109260 1段
60 西安文理学院 公办 2022 综合 浙江 552 104295 1段
61 合肥学院 公办 2022 综合 浙江 549 108461 1段
62 浙江水利水电学院 公办 2022 综合 浙江 539 120388 1段
63 天津职业技术师范大学 公办 2022 综合 浙江 543 115434 1段
64 沈阳工程学院 公办 2022 综合 浙江 539 120176 1段
65 南昌工程学院 公办 2022 综合 浙江 532 128683 1段
66 苏州城市学院 公办 2022 综合 浙江 546 112147 1段
67 长春工业大学 公办 2022 综合 浙江 541 117915 1段
68 北华大学 公办 2022 综合 浙江 535 125550 1段
69 西安航空学院 公办 2022 综合 浙江 537 123344 1段
70 西南林业大学 公办 2022 综合 浙江 547 110400 1段
71 沈阳师范大学 公办 2022 综合 浙江 535 125342 1段
72 山东工商学院 公办 2022 综合 浙江 539 120043 1段
73 南京特殊教育师范学院 公办 2022 综合 浙江 544 114878 1段
74 安阳师范学院 公办 2022 综合 浙江 552 104748 1段
75 常熟理工学院 公办 2022 综合 浙江 544 114074 1段
76 丽水学院 公办 2022 综合 浙江 544 114916 1段
77 武汉体育学院 公办 2022 综合 浙江 535 124944 1段
78 湖北文理学院 公办 2022 综合 浙江 540 118954 1段
79 长江师范学院 公办 2022 综合 浙江 551 106317 1段
80 泉州师范学院 公办 2022 综合 浙江 542 116791 1段
81 景德镇陶瓷大学 公办 2022 综合 浙江 533 127643 1段
82 辽宁工业大学 公办 2022 综合 浙江 539 120928 1段
83 新疆师范大学 公办 2022 综合 浙江 534 126958 1段
84 防灾科技学院 公办 2022 综合 浙江 532 128727 1段
85 内蒙古财经大学 公办 2022 综合 浙江 539 120755 1段
86 山东交通学院 公办 2022 综合 浙江 541 117803 1段
87 上饶师范学院 公办 2022 综合 浙江 543 115821 1段
88 齐齐哈尔医学院 公办 2022 综合 浙江 547 110464 1段
89 牡丹江医学院 公办 2022 综合 浙江 537 122994 1段
90 北华航天工业学院 公办 2022 综合 浙江 534 126821 1段
91 湖北工程学院 公办 2022 综合 浙江 548 109621 1段
92 徐州工程学院 公办 2022 综合 浙江 546 111617 1段
93 山西大同大学 公办 2022 综合 浙江 547 110328 1段
94 西北民族大学 公办 2022 综合 浙江 532 129255 1段
95 商丘师范学院 公办 2022 综合 浙江 533 127863 1段
96 内江师范学院 公办 2022 综合 浙江 547 111362 1段
97 华北科技学院 公办 2022 综合 浙江 536 124823 1段
98 琼台师范学院 公办 2022 综合 浙江 544 114330 1段
99 山西传媒学院 公办 2022 综合 浙江 541 117637 1段
100 北方民族大学 公办 2022 综合 浙江 541 118251 1段
101 廊坊师范学院 公办 2022 综合 浙江 537 122727 1段
102 宜宾学院 公办 2022 综合 浙江 545 113310 1段
103 湖南工程学院 公办 2022 综合 浙江 538 121927 1段
104 湖南工学院 公办 2022 综合 浙江 538 121452 1段
105 湖北汽车工业学院 公办 2022 综合 浙江 532 129271 1段
106 黑龙江科技大学 公办 2022 综合 浙江 537 123311 1段
107 沈阳化工大学 公办 2022 综合 浙江 541 117990 1段
108 九江学院 公办 2022 综合 浙江 542 116712 1段
109 贵州师范学院 公办 2022 综合 浙江 538 121264 1段
110 郑州航空工业管理学院 公办 2022 综合 浙江 536 123763 1段
111 湘南学院 公办 2022 综合 浙江 539 120184 1段
112 豫章师范学院 公办 2022 综合 浙江 544 113976 1段
113 广东石油化工学院 公办 2022 综合 浙江 537 123412 1段
114 怀化学院 公办 2022 综合 浙江 540 119108 1段
115 湖北理工学院 公办 2022 综合 浙江 538 121736 1段
116 温州理工学院 公办 2022 综合 浙江 548 109145 1段
117 鞍山师范学院 公办 2022 综合 浙江 541 118399 1段
118 湖南城市学院 公办 2022 综合 浙江 537 123256 1段
119 乐山师范学院 公办 2022 综合 浙江 535 125364 1段
120 哈尔滨金融学院 公办 2022 综合 浙江 540 119180 1段
121 桂林航天工业学院 公办 2022 综合 浙江 540 119918 1段
122 周口师范学院 公办 2022 综合 浙江 533 127833 1段
123 曲靖师范学院 公办 2022 综合 浙江 533 127555 1段
124 山西农业大学 公办 2022 综合 浙江 549 107928 1段
125 海南热带海洋学院 公办 2022 综合 浙江 539 121026 1段
126 福建工程学院 公办 2022 综合 浙江 542 117273 1段
127 天津农学院 公办 2022 综合 浙江 552 104435 1段
128 嘉兴南湖学院 公办 2022 综合 浙江 549 108090 1段
129 新余学院 公办 2022 综合 浙江 539 120496 1段
130 衢州学院 公办 2022 综合 浙江 540 119076 1段
131 宜春学院 公办 2022 综合 浙江 538 121395 1段
132 潍坊学院 公办 2022 综合 浙江 547 110318 1段
133 攀枝花学院 公办 2022 综合 浙江 539 120092 1段
134 淮阴师范学院 公办 2022 综合 浙江 551 105882 1段
135 湖州学院 公办 2022 综合 浙江 550 107027 1段
136 河南工程学院 公办 2022 综合 浙江 540 119888 1段
137 广州航海学院 公办 2022 综合 浙江 536 124513 1段
138 齐齐哈尔大学 公办 2022 综合 浙江 538 121663 1段
139 哈尔滨学院 公办 2022 综合 浙江 533 127973 1段
140 信阳师范学院 公办 2022 综合 浙江 546 112289 1段
141 南京审计大学金审学院 民办 2022 综合 浙江 544 114794 1段
142 武夷学院 公办 2022 综合 浙江 542 117122 1段
143 河北建筑工程学院 公办 2022 综合 浙江 537 123102 1段
144 中原工学院 公办 2022 综合 浙江 535 125089 1段
145 长沙医学院 民办 2022 综合 浙江 539 120315 1段
146 贵州理工学院 公办 2022 综合 浙江 536 123771 1段
147 甘肃农业大学 公办 2022 综合 浙江 546 112486 1段
148 黔南民族师范学院 公办 2022 综合 浙江 550 107346 1段
149 内蒙古工业大学 公办 2022 综合 浙江 546 111637 1段
150 景德镇学院 公办 2022 综合 浙江 540 119386 1段
151 安徽科技学院 公办 2022 综合 浙江 532 128678 1段
152 内蒙古科技大学包头师范学院 公办 2022 综合 浙江 541 117914 1段
153 浙江万里学院 公办 2022 综合 浙江 540 119002 1段
154 南阳理工学院 公办 2022 综合 浙江 533 127707 1段
155 德州学院 公办 2022 综合 浙江 539 120088 1段
156 萍乡学院 公办 2022 综合 浙江 535 125133 1段
157 梧州学院 公办 2022 综合 浙江 537 122923 1段
158 兰州城市学院 公办 2022 综合 浙江 538 122377 1段
159 衡水学院 公办 2022 综合 浙江 532 128749 2段
160 吉林工商学院 公办 2022 综合 浙江 533 127600 1段
161 南阳师范学院 公办 2022 综合 浙江 534 126536 1段
162 天水师范学院 公办 2022 综合 浙江 533 127813 1段
163 南京工业职业技术大学 公办 2022 综合 浙江 546 112219 1段
164 玉林师范学院 公办 2022 综合 浙江 543 115920 1段
165 白城师范学院 公办 2022 综合 浙江 533 127605 1段
166 三明学院 公办 2022 综合 浙江 539 120876 1段
167 河南科技学院 公办 2022 综合 浙江 532 128784 1段
168 郑州工程技术学院 公办 2022 综合 浙江 544 114161 1段
169 平顶山学院 公办 2022 综合 浙江 537 122710 1段
170 贵州工程应用技术学院 公办 2022 综合 浙江 542 117368 1段
171 牡丹江师范学院 公办 2022 综合 浙江 533 127627 1段
172 山西工学院 公办 2022 综合 浙江 533 127819 1段
173 云南艺术学院 公办 2022 综合 浙江 549 108003 1段
174 华北理工大学冀唐学院 民办 2022 综合 浙江 535 125560 1段
