速记:shdjt.com=散户大家庭首字母,这里是中国广大散户的家!
散户大家庭.首页 | 千股千评 | 仓位在线 | 机构异动 | 股闻快讯 | 留言
全部个股.历史数据回放: 
股票代码/名称/拼音:
 
 个股热搜
*st明诚 中泰证券 诚邦股份 诚意药业 科顺股份 格林达 美瑞新材 首开股份 方正电机 扬电科技
易瑞生物 宇新股份 吉林敖东 精研科技 红墙股份 菲利华 永泰能源 天地科技 永信至诚 京东方A
 金逸影视.002905:最新股票新闻   更多…
[1].金逸影视下跌5.07%,报6.18元/股  2024/6/6 [2].金逸影视:公司目前经营情况正常,暂不存在应 2024/6/6 [3].金逸影视:公司在杭州、无锡购置的房产用于经 2024/6/6
[4].金逸影视:截至2024年5月31日,公司股东人数为 2024/6/6 [5].投资者提问:而且你们要做影视就做影视,稳妥 2024/6/6 [6].爱在延长,上海十院医务志愿者在科普和公益领 2024/6/6
[7].影视年报  2024/5/18 [8].【干货】2024年电影产业链全景梳理及区域热力 2024/5/18 [9].广州金逸影视传媒股份有限公司2023年年度股东 2024/5/18
 DDE资金流指标   【手工刷新下方数据】 ?.指标使用说明
金逸影视: 分时ddx 分日dde.图 专家点评 个股新闻 十大股东 F10资料 异动坐席
历史数据:[ 1] [ 2] [ 3] [ 4] [ 5] [ 6] [ 7] [ 8] [ 9] [ 10] [ 11] [ 12] [ 13] [ 14] [ 15]
相关板块概念: 文体传媒[%]  影视动漫[%]  小盘[%]  虚拟现实[%]
日期 更新
时间
股票
代码
股票名称 最新 涨幅
%
ddx ddy ddz 净额
(万元)
特大
差量
大单
差量
中单
差量
小单
差量
强度
主动
率%
通吃
率%
特大
差%
大单
差%
中单
差%
小单
差%
活跃
单数
5日
ddx
5日
ddy
60日
ddx
60日
ddy
小单
差手
资金
强度
买入
单数
卖出
单数
买单
均手
卖单
均手
小单
累计
净额
累计
特大
买入
特大
卖出
大单
买入
大单
卖出
中单
买入
中单
卖出
小单
买入
小单
卖出
换手
率%
量比 市盈
每股
收益
日期
2024/5/2711:33002905金逸影视 7.21.550.2630.0000.000671140531485-115613.804.2511.52.49.18.3-19.8322.560.000 0.0000.000 0.00000-15814313690944221.68.5-11566713.91.518.08.935.026.743.1 62.92.29 3.76 37.740.050 2024/5/27
2024/2/2814:47002905金逸影视 7.78-8.36-0.144-0.902-8.330-457-104-353-62519-5.28-6.83-4.4-1.0-3.4-0.65.024.73-0.145 -0.902-0.145 -0.9020062013614308104248.711.9-6372140.01.09.813.235.536.154.7 49.73.30 1.39 25.480.230 2024/2/28
2024/2/2716:1002905金逸影视 8.491.68-0.189-0.355-14.337-598-154-444228370-11.648.85-9.7-2.5-7.23.76.039.8-0.180 -0.351-0.183 -0.35100440734806264219.111.4-267-3840.02.514.822.033.629.951.6 45.61.95 .69 27.810.230 2024/2/27
2024/2/2616:1002905金逸影视 8.350.00-0.238-1.152-19.442-7250-725-4271152-10.20-2.89-8.50.0-8.5-5.013.536.59-0.233 -1.144-0.233 -1.1440013919451186570418.714.6886-11090.00.013.922.431.136.155.0 41.52.74 .87 27.350.230 2024/2/26
2024/2/2316:1002905金逸影视 8.355.30-0.066-0.786-9.429-201-97-104-677878-3.2415.1-2.7-1.3-1.4-9.111.833.68-0.066 -0.786-0.066 -0.786001077936947563999.614.31763-13100.01.315.116.529.238.355.7 43.92.43 .68 27.350.230 2024/2/23
2024/2/2216:0002905金逸影视 7.933.80-0.135-0.754-13.247-362-132-230-327689-6.2413.9-5.2-1.9-3.3-4.79.936.68-0.137 -0.744-0.123 -0.744008817388146552910.916.12452-16720.01.915.318.631.135.853.6 43.72.37 .57 25.970.230 2024/2/22
2024/2/2116:1002905金逸影视 7.641.19-0.080-1.741-15.203-174-156-17-9471121-2.404.77-2-1.8-0.2-10.912.932.49-0.081 -1.741-0.081 -1.74100146274411286555810.020.43573-18460.72.514.214.429.940.855.2 42.33.01 .66 25.020.230 2024/2/21
2024/2/2016:1002905金逸影视 7.552.17-0.263-2.143-22.864-73698-834-9721708-9.006.8-7.51.0-8.5-9.917.434.46-0.263 -2.126-0.256 -2.15200229795411749544311.224.35281-25823.32.39.718.232.242.154.8 37.43.51 .83 24.730.230 2024/2/20
2024/2/1916:1002905金逸影视 7.393.79-0.377-1.531-18.955-1043-49-993-6381680-10.203.51-8.5-0.4-8.1-5.213.743.64-0.364 -1.532-0.368 -1.53200228708610777688715.524.26961-36240.50.916.925.034.639.848.0 34.34.44 1.15 24.200.230 2024/2/19
2024/2/816:1002905金逸影视 7.129.880.4620.40511.8901172121160-35-113712.0016.44100.19.9-0.3-9.7351.110.462 0.4050.462 0.40501-168787397911088817.816.05824-24520.10.022.412.538.338.639.2 48.94.62 1.36 23.320.230 2024/2/8
2024/2/716:0002905金逸影视 6.48-8.60-0.1180.598-0.089-293200-493506-213-2.64-15.63-2.21.5-3.73.8-1.6321.14-0.118 0.598-0.118 0.59800-322277115521319517.415.35611-27461.50.013.317.037.934.147.3 48.95.35 1.95 21.220.230 2024/2/7
2024/2/616:0002905金逸影视 7.09-4.700.4643.10624.16212021361066818-202011.646.289.71.18.66.6-16.3292.220.464 3.1060.464 3.10601-293196374761663324.110.83591-15431.10.018.29.641.334.739.4 55.74.78 2.33 23.220.230 2024/2/6
2024/2/516:0002905金逸影视 7.44-10.040.0350.6477.83598-57155167-2642.0425.411.7-1.02.72.9-4.6311.460.035 0.6470.035 0.64701-3522285762843613.39.13327-14460.01.016.413.733.630.750.0 54.62.03 1.06 24.370.230 2024/2/5
2024/2/216:0002905金逸影视 8.27-3.73-0.1840.201-6.513-587175-762611-24-8.88-3.14-7.42.2-9.67.7-0.3201.09-0.184 0.201-0.184 0.20100-2812210648116528.88.03303-20332.20.04.113.733.325.660.4 60.72.49 1.4 27.090.230 2024/2/2
2024/2/116:1002905金逸影视 8.59-4.130.043-0.0561.478137-412550160-2982.16-4.151.8-5.47.22.1-3.924.970.043 -0.0560.043 -0.05601-34892611180108868.08.23006-18960.05.413.05.828.025.959.0 62.92.38 1.4 28.130.230 2024/2/1
2024/1/3116:0002905金逸影视 8.96-7.44-0.1320.277-4.339-4607-467467-7-7.80-14.22-6.50.1-6.66.6-0.1281.17-0.132 0.277-0.132 0.27700-77269472110978.16.92998-23560.10.010.517.130.624.058.8 58.92.03 1.27 29.350.230 2024/1/31
2024/1/3016:0002905金逸影视 9.68-4.820.0810.2947.8342990299-5-2947.20-20.4260.06.0-0.1-5.9151.270.081 0.2940.081 0.29401-29809730992676.95.52704-20570.00.010.34.326.026.163.7 69.61.34 .77 31.700.230 2024/1/30
2024/1/2916:1002905金逸影视 10.17-4.60-0.0630.508-0.405-246-176-69443-198-5.52-22.05-4.6-3.3-1.38.3-3.7211.51-0.063 0.505-0.063 0.50500-1917136901104487.55.02506-23020.03.38.09.329.721.462.3 66.01.38 .72 33.310.230 2024/1/29
日期 更新
时间
股票
代码
股票名称 最新 涨幅 ddx ddy ddz 净额
(万元)
特大
差量
大单
差量
中单
差量
小单
差量
强度
主动
率%
通吃
率%
特大
差%
大单
差%
中单
差%
小单
差%
活跃
单数
5日
ddx
5日
ddy
60日
ddx
60日
ddy
小单
差手
资金
强度
买入
单数
卖出
单数
买单
均手
卖单
均手
小单
累计
净额
累计
特大
买入
特大
卖出
大单
买入
大单
卖出
中单
买入
中单
卖出
小单
买入
小单
卖出
换手
率%
量比 市盈
每股
收益
日期
金逸影视实时走势图+日K线图  【手工刷新】
[散户大家庭官方网站:www.shdjt.com] 联系我们
本站 所有广告请用户自行辨别,本站不负任何连带责任。
Copyright 2014-2015 shdjt Corporation, All Rights Reserved

两个鬼故事姓孟维字辈男孩起名ctnet和ctwap的区别翻译官txt新浪下载经贸洽谈会斗罗大陆黄文(H)周迅简历个人简介给建筑劳务企业起名会议录播2021美洲杯决赛郑恩阙比较顺口响亮的公司起名字espnnba女生起名字我国安全教育日是哪一天徐徐诱之姓马的孩子取名起名大全女孩起名字好寓意的字周易八字取名起什么名字好贝斯奥特曼起装修公司名字有哪些男女起名诗经楚辞取名天魔缭乱绿化公司起名字大全免费五线谱软件写给室起名字大全公司起名重名查询女孩起小名洋气一点的色老头网站机电公司起名字大全魔兽争霸rpg地图下载少年生前被连续抽血16次?多部门介入两大学生合买彩票中奖一人不认账让美丽中国“从细节出发”淀粉肠小王子日销售额涨超10倍高中生被打伤下体休学 邯郸通报单亲妈妈陷入热恋 14岁儿子报警何赛飞追着代拍打雅江山火三名扑火人员牺牲系谣言张家界的山上“长”满了韩国人?男孩8年未见母亲被告知被遗忘中国拥有亿元资产的家庭达13.3万户19岁小伙救下5人后溺亡 多方发声315晚会后胖东来又人满为患了张立群任西安交通大学校长“重生之我在北大当嫡校长”男子被猫抓伤后确诊“猫抓病”测试车高速逃费 小米:已补缴周杰伦一审败诉网易网友洛杉矶偶遇贾玲今日春分倪萍分享减重40斤方法七年后宇文玥被薅头发捞上岸许家印被限制高消费萧美琴窜访捷克 外交部回应联合利华开始重组专访95后高颜值猪保姆胖东来员工每周单休无小长假男子被流浪猫绊倒 投喂者赔24万小米汽车超级工厂正式揭幕黑马情侣提车了西双版纳热带植物园回应蜉蝣大爆发当地回应沈阳致3死车祸车主疑毒驾恒大被罚41.75亿到底怎么缴妈妈回应孩子在校撞护栏坠楼外国人感慨凌晨的中国很安全杨倩无缘巴黎奥运校方回应护栏损坏小学生课间坠楼房客欠租失踪 房东直发愁专家建议不必谈骨泥色变王树国卸任西安交大校长 师生送别手机成瘾是影响睡眠质量重要因素国产伟哥去年销售近13亿阿根廷将发行1万与2万面值的纸币兔狲“狲大娘”因病死亡遭遇山火的松茸之乡“开封王婆”爆火:促成四五十对奥巴马现身唐宁街 黑色着装引猜测考生莫言也上北大硕士复试名单了德国打算提及普京时仅用姓名天水麻辣烫把捣辣椒大爷累坏了

两个鬼故事 XML地图 TXT地图 虚拟主机 SEO 网站制作 网站优化